Trečias pratimas
Iš ryto dangų dengęs tirštas debesų sluoksnis pasitraukė į rytus. 13:30 pradėjo kelti sklandytuvus į orą. Tik atsidarius satartui visi išstartavo nieko nelaukę. Užduotis - 2val 30 min zonos. Vakaruose stovėjo tirštos lietaus debesų sienos. Geresni sklandytuvai (pilotai) pro juos sugebėjo praslysti, kiti pabandė, bet nusileido į aikšteles. Dalis sklandytuvų apsisukę grįžo į aerodromą.
CI pilotas patikrino suvalkiečių svetingumą. Nusileidęs prie Valavičių kaimo, sulaukė vietinių gyventojų pagalbos. Draugiška ir maloni šeimyna padėjo išnešti sklandytuvą iš lauko ir sudėti jį į priekabą.
Na, o pratimas baigėsi 100 % aikštelėmis. Nugalėjo Gintas Zubė, parodęs sportinį užsispyrimą, nuskridęs 220km ir už tai uždirbęs 245 taškus. Labiausiai nepasisekė Kęstučiui Jurkštui. Nepataikęs į startą, gavo 50 baudos taškų ir kadangi pratime uždirbo 42 taškus, tai dieną baigė neigiamu rezultatu (-8 taškai)



Paspauskit pele ant nuotraukos, jei norite pamatyti nuotrauką per visą ekraną.
Rezultatai:
EGC 2011 Pociūnai. Atvira klasė. Antrasis skridimas
| # | CN | Pilot | Team | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. |
| 1. | EB | Frank Markus | Germany | EB-29 | 13:37:10 | 17:26:25 | 03:49:15 | 110.2km/h | 421.0km | 1000 | |
| 2. | N1 | Peter Harvey | UK | Nimbus 4m | 13:28:55 | 17:21:50 | 03:52:55 | 108.5km/h | 421.0km | 970 | |
| 3. | 30 | Janusz Centka | Poland | ASH-30mi | 13:25:00 | 17:19:51 | 03:54:51 | 107.6km/h | 421.0km | 955 | |
| 4. | LB | Gintaras Drevinskas | Lithuania | Nimbus-4 | 13:25:14 | 17:21:20 | 03:56:06 | 107.0km/h | 421.0km | 945 | |
| 5. | 72 | Sylvain Gerbaud | France | Nimbus-4m | 13:28:54 | 17:32:14 | 04:03:20 | 103.8km/h | 421.0km | 890 | |
| 6. | YY | Bruno Gantenbrink | Germany | Nimeta / EtaN4 | 13:38:04 | 17:42:18 | 04:04:14 | 103.4km/h | 421.0km | 883 | |
| 7. | EC | Killian Walbrou | France | Nimbus 4T | 13:28:53 | 17:34:06 | 04:05:13 | 103.0km/h | 421.0km | 876 | |
| 8. | 176 | Kim Tipple | UK | Nimbus 4t | 13:42:09 | 17:52:47 | 04:10:38 | 100.8km/h | 421.0km | 837 | |
| 9. | RX | Petr Krejcirik | Czech Republic | ASW-22ble | 13:36:45 | 17:48:47 | 04:12:02 | 100.2km/h | 421.0km | 828 | |
| 9. | PF | Tomas Rendla | Czech Republic | ASW-22ble | 13:36:49 | 17:48:53 | 04:12:04 | 100.2km/h | 421.0km | 828 | |
| 11. | NB | Markus Gäumann | Switzerland | Nimbus-4m | 13:29:13 | 17:49:00 | 04:19:47 | 97.2km/h | 421.0km | 776 | |
| 12. | 4T | Peter Batenburg | The Netherlands | Nimbus 4T | 13:17:06 | 17:40:00 | 04:22:54 | 96.1km/h | 421.0km | 756 | |
| 13. | MF | Yves Ruymen | Belgium | Nimbus-4dm | 13:27:48 | 17:52:44 | 04:24:56 | 95.3km/h | 421.0km | 743 | |
| 14. | XL | Björn Regnström | Sweden | Nimbus-4DM | 13:06:57 | 17:33:54 | 04:26:57 | 94.6km/h | 421.0km | 731 | |
| 15. | IE | Josef Kammerhofer | Austria | ASW-22ble | 13:19:13 | 17:46:17 | 04:27:04 | 94.6km/h | 421.0km | 730 | |
| 16. | V1 | Mark Wering | The Netherlands | Nimbus 4t | 13:16:57 | 17:46:32 | 04:29:35 | 93.7km/h | 421.0km | 715 | |
| 17. | 110 | Steve Jones | UK | Nimbus-4m | 13:41:39 | 18:11:53 | 04:30:14 | 93.5km/h | 421.0km | 711 | |
| 18. | SD | Dmytry Borovyk | Ukraine | Nimbus 4DM | 13:25:02 | 17:55:31 | 04:30:29 | 93.4km/h | 421.0km | 710 | |
| 19. | VB | Vitaly Borovik | Russia | Nimbus 4m | 13:29:15 | 18:15:17 | 04:46:02 | 88.3km/h | 421.0km | 597 | 25 |
| 20. | SA | Stasys Skalskis | Lithuania | LAK-20t | 13:28:03 | 18:33:36 | 05:05:33 | 82.7km/h | 421.0km | 524 | |
| 21. | RJ | Ezio Sarti | Italy | ASH-25 | 13:16:20 | | | | 349.5km | 303 | |
Bendri rezultatai:
[table "29" not found /]