13

Klubinė klasė 2011. Aštunta varžybų diena

Visos meteo stotys "geras" meteo prognozes pakeitė į ne tokia geras. Pietvakarių Lietuvoje, Latvijos vakarinėje dalyje ir į šiaurę nuo Biržų prognozuojami lietučiai. Sklandymui beliko Lietuvos šiaurės rytai į kur, greičiausiai ir bus maršrutas. Pasitarimas, kaip visuomet, 10 val.
Jantar std virš pakilimo juostos

Vlado Motūzos finišas

Nimbus 4 žemame aukštyje

Tiek jį ir tematėm... :)

Šiandien skrenda 263,5km. Greičio pratimas. Iš šiaurės - didžiulis audrų frontas, pietuose taip pat. Lieka siaura juosta rytai-vakarai, kurioje ir yra šios dienos maršrutas. Pradžioje Dusetos, tada atgal, sekantis punktas į vakarus, į Linkuvą ir namo. Prie pirmo punkto jau matosi debesų išsiplovimai, dar nedideli, bet po truputį stiprėjantys. Startas atsidarė 12:28 ir jau visi startavę - stengsis suspėti grįžti kol audros neuždengė Biržų. 13:35 Linas Onaitis (DG) iš Biržų - aikštelėje, nepriskridęs pirmo posūkio punkto. Kiti pasiekė pirmą posūkio punktą. Skrisdami pavėjui ir geromis sąlygomis parodė neblogus greičius. Po pirmo posūkio teks atsisukti prieš vėją. 15: 30 Vladas Motūza (JU) praskrido paskutinį posūkio punktą, tuoj parskris į aerodromą. Dauguma sklandytuvų jau skrenda į paskutinį posūkio punktą. 15:40 Prasidėjo finišai, vienu metu finišavo daug sklandytuvų, pirmas parskrido Vidas Beržinskas (M) paskui jį visa grupė sklandytuvų. Girdisi ir kiti sportininikai pranešinėjantys finišus, šiandien dauguma finišuos aerodrome. Dėkui teisėjams už operatyviai pateikiamą skrydžių rezultatų informaciją. Varžybos dėl to tampa tik įdomesnės. Šios dienos pagrindiniai faktoriai: Dienos bėgyje oras vis gerėjo, padas vis kilo (pagal tracking sistemą Vladas Motūza buvo 1538 metrų aukštyje), termikai stiprėjo ir vietomis siekė 4m/sek, tad vėlesnis startas leido skristi geresnėmis sąlygomis. Buvo galima skristi ir ilgesnį maršrutą, tačiau po tiek daug aikštelių ankstesniuose pratimuose, sklandytojams svarbu pajusti kaip smagu finišuoti aerodrome. Orų dar bus, ateinančios dienos taip pat bus tinkamos sklandymui. Galutiniai dienos rezultatai:
# CN Pilot Team Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. CI Vytautas Rasimavicius Kaunas Std. Jantar 3 13:17:12 16:05:13 02:48:01 94.1km/h 263.5km 920
2. JU Vladas Motuza Kaunas Std. Jantar 12:43:48 15:54:44 03:10:56 82.8km/h 263.5km 743
3. F Kestutis Jurkstas Silute Std. Jantar 3 12:47:32 15:58:17 03:10:45 82.9km/h 263.5km 731
4. M Vidas Berzinskas Vilnius Std. Jantar 3 12:32:01 15:43:58 03:11:57 82.4km/h 263.5km 722
5. W Darius Sarkiunas Kaunas Std. Jantar 3 12:32:16 15:44:38 03:12:22 82.2km/h 263.5km 719
6. 01 Vaidas Pileicikas Kaunas Std. Jantar 3 12:31:57 15:45:04 03:13:07 81.9km/h 263.5km 714
7. R Simonas Kuprys Kaunas Std. Jantar 3 12:31:53 15:45:18 03:13:25 81.7km/h 263.5km 711
7. B Algimantas Miklasevicius Vilnius Std. Jantar 3 12:31:49 15:45:14 03:13:25 81.7km/h 263.5km 711
7. JI Edita Skalskiene Kaunas Std. Jantar 3 12:32:05 15:45:37 03:13:32 81.7km/h 263.5km 711
10. G Sarunas Sulekas Telsiai Std. Jantar 2 12:32:21 15:47:03 03:14:42 81.2km/h 263.5km 702
11. CN Aleksandras Bateika Kaunas Std. Jantar 3 12:50:47 16:19:02 03:28:15 75.9km/h 263.5km 613
12. T Robertas Venckus Birzai Std. Jantar 3 12:48:38 16:18:54 03:30:16 75.2km/h 263.5km 601
13. LM Linas Miezlaiskis Kaunas Std. Jantar 12:44:09 16:19:18 03:35:09 73.5km/h 263.5km 584
14. CH Romualdas Konteikis Kaunas Std. Jantar 2 12:58:26 16:32:10 03:33:44 74.0km/h 263.5km 580
15. BF Mindaugas Milasauskas Vilnius Std. Jantar 2 12:32:58 16:13:43 03:40:45 71.6km/h 263.5km 540
16. UR Jurgis Kazlauskas Vilnius Std. Cirrus 12:30:01 16:15:17 03:45:16 70.2km/h 263.5km 528
17. BG Tomas Kuzmickas Vilnius Std. Jantar 3 12:44:39 16:27:57 03:43:18 70.8km/h 263.5km 527
18. HY Domas Punis Siauliai Std. Jantar 3 12:48:39 16:36:35 03:47:56 69.4km/h 263.5km 502
19. OL Dainius Jazdauskas Birzai Std. Jantar 2 12:32:11 16:39:21 04:07:10 64.0km/h 263.5km 411
20. P Donatas Vaiciulis Klaipeda Std. Jantar 2 12:32:11 234.0km 343
21. CL Rokas Jonaitis Kaunas Std. Jantar 3 12:32:30 200.0km 293
22. DG Linas Onaitis Birzai Std. Jantar 2 12:48:40 38.1km 56
23. U1 Mantas Binkis Birzai Std. Jantar 0
23. Y Algirdas Simoliunas Panevezys Std. Jantar 2 0
Click to share thisClick to share this