2

Klubinė klasė 2011. Devinta varžybų diena

Biržuose apsiniaukę. 10:00 val įvyko pasitarimas. Šiai dienai paruošti du užduoties variantai. Variantas A - 280km greičio pratimas ir Variantas B - AAT (zonos). Tikėtinas pirmas variantas, nes, išskyrus silpnus lietučius, didesnių grėsmių šiaurės Lietuvoje nesimato. O ir tie lietučiai abejotini.
Jantar std sklandytuvas

Vaido Pileičiko greičio finišas

Eilinis orų pokštas. Dangus pilnas kamuolinių debesų, kurie yra 700m aukštyje. Maršruto kryptimi ir tų vos keli matosi. Negi vėl "aikštelinis" pratimas... Skrendamas "B" variantas, t.y. zonos 2val 30min. Pirma zona Panevėžys, antra Pandėlys, trečia Raguva ir namo. Minimalus atstumas 177,8 km, maksimalus 332,6km. 14:15 Atrodo, dauguma sklandytuvų išskrido į maršrutą. Jei oras labiau atšiltų, debesų padas pakiltų aukščiau, tačiau dabar tik 17,6 C. Retas atvejis sklandymo sporte, kai reikia startuoti iš 700 m. :) Visi maršrute, padas pakilo iki 1200m, grupė sklandytuvų jau prie antro posūkio punkto, kurį iš rytų grasina pridengti artėjantis frontas. Šiandien pirmauja Vladas Motūza. Tiesiog gerai suskrido visą maršrutą. Nukentėjo anksti startavę. Tie kurie pasikliovė prognoze ir startavo vėliau - išlošė. Debesų padas pakilo, susiformavo gatvės ir startui buvo palankesnės pozicijos.  Taigi, pagrindinis dienos faktorius ir buvo starto laikas. Kad oras buvo geras duotai užduočiai byloja tai, kad aikštelių labai nedaug. Manau, buvo galima skristi greičio pratimą. Dienos rezultatai:
# CN Pilot Team Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. JU Vladas Motuza Kaunas Std. Jantar 14:47:19 17:51:08 03:03:49 68.7km/h 210.6km 852
2. UR Jurgis Kazlauskas Vilnius Std. Cirrus 14:38:52 17:56:12 03:17:20 63.7km/h 209.5km 756
3. LM Linas Miezlaiskis Kaunas Std. Jantar 14:47:22 18:11:52 03:24:30 63.4km/h 216.1km 750
4. F Kestutis Jurkstas Silute Std. Jantar 3 14:21:45 17:34:45 03:13:00 63.6km/h 204.6km 742
5. CI Vytautas Rasimavicius Kaunas Std. Jantar 3 14:10:22 17:10:12 02:59:50 63.3km/h 189.7km 736
6. B Algimantas Miklasevicius Vilnius Std. Jantar 3 15:02:08 18:11:28 03:09:20 63.0km/h 198.7km 730
7. M Vidas Berzinskas Vilnius Std. Jantar 3 15:02:00 18:10:23 03:08:23 62.9km/h 197.4km 728
8. W Darius Sarkiunas Kaunas Std. Jantar 3 15:02:04 18:11:02 03:08:58 62.5km/h 196.8km 721
9. BG Tomas Kuzmickas Vilnius Std. Jantar 3 14:47:28 18:07:32 03:20:04 61.9km/h 206.4km 709
10. JI Edita Skalskiene Kaunas Std. Jantar 3 15:02:02 18:15:29 03:13:27 61.5km/h 198.4km 703
11. G Sarunas Sulekas Telsiai Std. Jantar 2 15:02:09 18:14:21 03:12:12 61.4km/h 196.8km 701
12. DG Linas Onaitis Birzai Std. Jantar 2 14:36:56 18:07:55 03:30:59 60.8km/h 213.7km 688
13. CN Aleksandras Bateika Kaunas Std. Jantar 3 14:27:33 18:10:40 03:43:07 59.9km/h 222.7km 671
14. HY Domas Punis Siauliai Std. Jantar 3 14:37:18 18:05:02 03:27:44 57.5km/h 199.2km 627
15. CH Romualdas Konteikis Kaunas Std. Jantar 2 14:27:25 18:11:56 03:44:31 57.4km/h 214.9km 625
16. R Simonas Kuprys Kaunas Std. Jantar 3 14:27:50 18:05:33 03:37:43 52.7km/h 191.3km 535
17. OL Dainius Jazdauskas Birzai Std. Jantar 2 14:27:38 18:12:38 03:45:00 52.1km/h 195.4km 524
18. T Robertas Venckus Birzai Std. Jantar 3 15:30:02 197.0km 366
19. 01 Vaidas Pileicikas Kaunas Std. Jantar 3 15:02:11 190.4km 353
20. CL Rokas Jonaitis Kaunas Std. Jantar 3 14:27:29 173.8km 323
21. BF Mindaugas Milasauskas Vilnius Std. Jantar 2 14:36:57 119.3km 221
22. P Donatas Vaiciulis Klaipeda Std. Jantar 2 14:35:21 79.4km 147
23. U1 Mantas Binkis Birzai Std. Jantar 0
23. Y Algirdas Simoliunas Panevezys Std. Jantar 2 0
Click to share thisClick to share this