2011 Atvira klasė. Pirmas pratimas
Į šį čempionatą susirinko 22 dalyviai iš 5 Lietuvos miestų. 10:30 įvyko trumpas varžybų atidarymas ir varžybų vėliavos pakėlimas. Po valandos pradėjo kelti sklandytuvus ir 13:33 buvo atidarytas startas ir varžybos prasidėjo.
Praeitų metų atviros klasės čempionas Mindaugas Žaliukas pakelia Lietuvos vėliavą
Šios dienos užduotis 398.9 km. Bagrėnas, Augustovas, Simkaičiai, Geležiniai. Oras visai neblogas, padas iki 1600m, tačiau skridimui pakankamai sudėtingas, nes skristi teks saulės termikais. Nors vietomis matosi maž maži debesėliai, skrydis nebus labai lengvas, sklandytuvams teks laikytis grupėmis, taip lengviau aptikti kylančias oro sroves - termikus. Patiko varžybų direktoriaus kalba atidarymo metu - "Pridurti daugiau nėra ką, nes jau 47 metai vis tas pats..."2011 Atviros klases pirmas pratimas
| # | CN | Pilot | Team | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LB | Gintaras Drevinskas | Birzai | Nimbus 4 | 14:10:30 | 18:35:50 | 04:25:20 | 90.2km/h | 398.9km | 1000 |
| 2. | SV | Vytautas Sabeckis | Kaunas | LAK 12 | 13:53:34 | 18:48:24 | 04:54:50 | 81.2km/h | 398.9km | 995 |
| 3. | LR | Mindaugas Zaliukas | Kaunas | JS 1B | 13:50:10 | 18:47:12 | 04:57:02 | 80.6km/h | 398.9km | 977 |
| 4. | SVI | Kestutis Miliunas | Kaunas | LAK 17/18m | 13:56:25 | 19:15:10 | 05:18:45 | 75.1km/h | 398.9km | 961 |
| 5. | LM | Linas Miezlaiskis | Kaunas | Jantar Std | 13:47:20 | 339.7km | 849 | |||
| 6. | VO | Gintautas Butnoris | Panevezys | LAK 17/18m | 13:59:27 | 374.2km | 805 | |||
| 7. | HB | Darius Liaugaudas | Kaunas | LS 8 | 13:50:05 | 344.9km | 768 | |||
| 8. | AG | Adomas Grabskis | Kaunas | LAK 19/18m | 13:56:19 | 345.3km | 756 | |||
| 9. | HX | Arturas Klimasauskas | Kaunas | LS6 | 13:48:48 | 339.1km | 749 | |||
| 10. | S | Viktoras Kukcikaitis | Kaunas | LAK 12 | 14:02:11 | 339.2km | 742 | |||
| 10. | ZM | Darius Gudziunas | Vilnius | LAK 19/18m | 13:50:42 | 339.0km | 742 | |||
| 12. | XY | Gintas Zube | Klaipeda | Ventus 2ax | 13:57:29 | 338.2km | 734 | |||
| 13. | KM | Vytautas Maciulis | Kaunas | LAK 17/18m | 13:53:40 | 337.3km | 719 | |||
| 14. | I | Marius Plusciauskas | Vilnius | LAK 12 | 13:53:33 | 325.1km | 712 | |||
| 15. | SA | Stasys Skalskis | Kaunas | LAK 20 | 13:59:17 | 336.1km | 676 | |||
| 16. | R | Audrius Bakauskas | Klaipeda | LAK 12 | 13:36:35 | 215.3km | 471 | |||
| 17. | CN | Aleksandras Bateika | Kaunas | Jantar Std 3 | 13:47:45 | 178.8km | 438 | |||
| 18. | DG | Vytautas Paulauskas | Kaunas | LAK 12 | 13:53:57 | 198.3km | 434 | |||
| 19. | CQ | Algimantas Jonusas | Kaunas | Jantar 2b | 13:48:01 | 130.7km | 286 | |||
| 20. | CW | Martynas Bykovas | Kaunas | LAK 12 | 13:57:00 | 58.1km | 127 | |||
| 21. | CR | Algimantas Vasiliauskas | Kaunas | Jantar 2b | 13:51:08 | 53.9km | 118 | |||
| 22. | ZE* | Romualdas Knepa | Kaunas | LAK 17/18m | 0 | |||||
| * File not yet delivered | ||||||||||
| ZE - DNS |









Add to Google