Atvira 2011. Trečias pratimas
Trečia, atviros klasės varžybų diena, vėl panaši į pirmąsias dvi. Šviečia saulė, šilta, vienintelis skirtumas - kamuolinių debesiukų nesimato visai. Užtat matosi plunksninių... Maršrutas, kol kas, planuojamas panašus į vakarykščios dienos maršrutą, apie 350km, tačiau gali keistis priklausomai nuo meteo situacijos. Pagal prognozę - saulės termikai, galimas viršutinis sluoksnis, kas gali įnešti papildomų sunkumų.
Na o vakar įvyko "tūkstantinis" pratimas. Vėl daug sklandytojų tūpė į aikšteles... Pagrindinis dienos "nuostolis" - Vytauto Sabeckio aikštelė. Nuo tokių netikėtumų nėra apdraustas nei vienas sportininkas. Mezgasi intriga. Vytautas ne kartą yra užlipęs ant apdovanojimų pakylos ir turėdamas tokius nuostolius. Štai, užvakar į aikštelę tūpęs Gintas Zubė iš Klaipėdos AK su Ventus 2ax (XY) sklandytuvu, laimėjo vakar dienos pratimą, gavo 1000 taškų ir iš dalies pataisė savo klaidą. Matosi, kad Gintas būdamas profesionalus lakūnas, neblogai suvaldo psichologinę įtampą. Šiandien skridimo sąlygos panašios į vakarykštes, maršrute vėl bus sunku. Dabar mažiau lems techniniai dalykai, o daugiau sugebėjimas išlaikyti sportinę formą po poros sunkių skrydžių, bei sugebėjimas įveikti psichologinę įtampą.
13:51 Oras kur kas prastesnis nei vakar-išvis nėra debesų. "Žvalgybininkas" pranešė, kad kilimai iki 1 m/s ir kelia tik iki 900 metrų, todėl buvo nuspręsta pakeisti maršrutą į trumpesnį-200km (Pociunai-Varėna-Kapčiamiestis-Pociunai). Kai kurie sportininkai jau nusteikė ilgam ir sunkiam skridimui.
15:03 Vladas Motūza (FL) jau aikštelėje.
15:15 Gintautas. Butnorius (VO), Artūras Klimašauskas (HX) aikštelėse.
15:38 Pavėlavęs, bet kyla į orą Aleksandras Bateika (CN), su Jantar Std. 3!
16:27 G.Drevinskas (LB) 10 km!
16.30 Gintaras Drevinskas (LB) finišavo, laukiame kitų žinių.
16.35 Finišavo Vytautas Mačiulis (KM).
16:46 Finišuoja ZM, SA, SVI, S, XY, AG, LR, SV, DG HB.
17:05 Finišavo Linas Miežlaiškis (LM).
Kol kas rezultatai vėluoja, bet klausantis pilotų diskusijų šiandie labai gerai suskrido Darius Gudžiūnas, kuris tikėtina ir bus dienos nugalėtojas.
Preliminarūs rezultatai:
| # | CN | Pilot | Team | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points |
| 1. | ZM | Darius Gudziunas | Vilnius | LAK 19/18m | 14:40:17 | 16:44:07 | 02:03:50 | 98.4km/h | 203.0km | 586 |
| 2. | LB | Gintaras Drevinskas | Birzai | Nimbus 4 | 14:32:43 | 16:29:52 | 01:57:09 | 104.0km/h | 203.0km | 557 |
| 3. | KM | Vytautas Maciulis | Kaunas | LAK 17/18m | 14:09:20 | 16:35:29 | 02:26:09 | 83.3km/h | 203.0km | 446 |
| 4. | LM | Linas Miezlaiskis | Kaunas | Jantar Std | 14:04:53 | 17:02:39 | 02:57:46 | 68.5km/h | 203.0km | 421 |
| 5. | HB | Darius Liaugaudas | Kaunas | LS 8 | 14:06:27 | 16:48:17 | 02:41:50 | 75.3km/h | 203.0km | 408 |
| 6. | S | Viktoras Kukcikaitis | Kaunas | LAK 12 | 14:09:12 | 16:48:37 | 02:39:25 | 76.4km/h | 203.0km | 406 |
| 7. | AG | Adomas Grabskis | Kaunas | LAK 19/18m | 14:07:29 | 16:47:27 | 02:39:58 | 76.1km/h | 203.0km | 404 |
| 8. | XY | Gintas Zube | Klaipeda | Ventus 2ax | 14:07:22 | 16:47:43 | 02:40:21 | 76.0km/h | 203.0km | 397 |
| 9. | SVI | Kestutis Miliunas | Kaunas | LAK 17/18m | 14:07:49 | 16:47:14 | 02:39:25 | 76.4km/h | 203.0km | 396 |
| 9. | SV | Vytautas Sabeckis | Kaunas | LAK 12 | 14:05:39 | 16:47:47 | 02:42:08 | 75.1km/h | 203.0km | 396 |
| 11. | LR | Mindaugas Zaliukas | Kaunas | JS 1B | 14:06:34 | 16:46:54 | 02:40:20 | 76.0km/h | 203.0km | 376 |
| 12. | CW | Martynas Bykovas | Kaunas | LAK 12 | 14:10:21 | 17:18:41 | 03:08:20 | 64.7km/h | 203.0km | 318 |
| 13. | SA | Stasys Skalskis | Kaunas | LAK 20 | 14:10:17 | | | | 67.5km | 85 |
| 14. | VO | Gintautas Butnoris | Panevezys | LAK 17/18m | 14:25:45 | | | | 27.1km | 37 |
| 15. | HX | Arturas Klimasauskas | Kaunas | LS6 | 14:33:37 | | | | 26.0km | 36 |
| 16. | CN* | Aleksandras Bateika | Kaunas | Jantar Std 3 | | | | | | 0 |
| 16. | CQ* | Algimantas Jonusas | Kaunas | Jantar 2b | | | | | | 0 |
| 16. | ZE* | Romualdas Knepa | Kaunas | LAK 17/18m | | | | | | 0 |
| 16. | DG* | Vytautas Paulauskas | Kaunas | LAK 12 | | | | | | 0 |
| 16. | CR* | Algimantas Vasiliauskas | Kaunas | Jantar 2b | | | | | | 0 |
| 16. | R* | Audrius Bakauskas | Klaipeda | LAK 12 | | | | | | 0 |
| 16. | I* | Marius Plusciauskas | Vilnius | LAK 12 | | | | | | 0 |
Atvira klasė 2011, bendri rezultatai po trijų pratimų
| # | CN | Pilot | Team | Glider | Total |
| 1. | LB | Gintaras Drevinskas | Birzai | Nimbus 4 | 2458 |
| 2. | LR | Mindaugas Zaliukas | Kaunas | JS 1B | 2308 |
| 3. | XY | Gintas Zube | Klaipeda | Ventus 2ax | 2136 |
| 4. | KM | Vytautas Maciulis | Kaunas | LAK 17/18m | 2044 |
| 5. | HB | Darius Liaugaudas | Kaunas | LS 8 | 2024 |
| 6. | S | Viktoras Kukcikaitis | Kaunas | LAK 12 | 2019 |
| 7. | LM | Linas Miezlaiskis | Kaunas | Jantar Std | 1976 |
| 8. | SV | Vytautas Sabeckis | Kaunas | LAK 12 | 1951 |
| 9. | ZM | Darius Gudziunas | Vilnius | LAK 19/18m | 1864 |
| 10. | SVI | Kestutis Miliunas | Kaunas | LAK 17/18m | 1856 |
| 11. | AG | Adomas Grabskis | Kaunas | LAK 19/18m | 1779 |
| 12. | VO | Gintautas Butnoris | Panevezys | LAK 17/18m | 1724 |
| 13. | SA | Stasys Skalskis | Kaunas | LAK 20 | 1447 |
| 14. | I | Marius Plusciauskas | Vilnius | LAK 12 | 1332 |
| 15. | HX | Arturas Klimasauskas | Kaunas | LS6 | 1290 |
| 16. | DG | Vytautas Paulauskas | Kaunas | LAK 12 | 932 |
| 17. | CW | Martynas Bykovas | Kaunas | LAK 12 | 931 |
| 18. | ZE | Romualdas Knepa | Kaunas | LAK 17/18m | 859 |
| 19. | R | Audrius Bakauskas | Klaipeda | LAK 12 | 602 |
| 20. | CN | Aleksandras Bateika | Kaunas | Jantar Std 3 | 441 |
| 21. | CQ | Algimantas Jonusas | Kaunas | Jantar 2b | 288 |
| 22. | CR | Algimantas Vasiliauskas | Kaunas | Jantar 2b | 119 |
aciu uz informatyvias naujienas
ir operatyvias
Prašom. Už tai galima dėkot Kęstučiui J, kuris skrupulingai beveik visus sužiūrėjo ir paskelbė. Man reikėjo pas Vladą į aikštelę važiuoti, kuris nutūpė beveik iškart po starto, o oras sukvėpavo ir pasiekus Varėna problemų nebebuvo.
Kiek suprantu, Kęstutis J tai Kęstutis Jurkštas. Ačiū už pagalbą…
Tai Nimbus 4 visgi valdo?
Valdo kol kas JS1, bet ir Nimbusas 4 neatsilieka…
nu tai aciu Kestui. Galvojau tavo tetis
Deje negali… bet stengsimės pakeist kai reikia
sveikinu, Dariau
Ir aš prisidedu. Tik gaila kad pratimas ne tūkstantinis.