3

Klubinė 2011. Dvylikta varžybų diena

Šios dienos užduotis - 1,5 val AAT. (zonos). Oras neprognozuojamas. Padas apie 1000m. Termikai iki 1,5m. 13:10 Visi sklandytuvai ore. Dalis jau startavę. Trumpas pratimas. Oras po pietų pagerėjo, maršrutą buvo galima dar kartą apskristi. Horizonte jau pasimatė pirmosios audros, tačiau,  paklusdamos prognozėms jos eina šiauriau Biržų. Dienos rezultatai:
# CN Pilot Team Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. CI Vytautas Rasimavicius Kaunas Std. Jantar 3 12:37:58 14:17:57 01:39:59 80.3km/h 133.9km 458
2. DG Linas Onaitis Birzai Std. Jantar 2 12:37:39 14:20:53 01:43:14 76.7km/h 132.0km 422
3. JU Vladas Motuza Kaunas Std. Jantar 13:07:23 14:43:46 01:36:23 69.8km/h 112.2km 361
4. B Algimantas Miklasevicius Vilnius Std. Jantar 3 13:07:12 14:43:24 01:36:12 70.4km/h 112.9km 360
5. M Vidas Berzinskas Vilnius Std. Jantar 3 13:07:26 14:44:01 01:36:35 69.8km/h 112.3km 354
6. OL Dainius Jazdauskas Birzai Std. Jantar 2 13:07:36 14:46:19 01:38:43 69.1km/h 113.7km 347
7. 01 Vaidas Pileicikas Kaunas Std. Jantar 3 13:07:17 14:44:56 01:37:39 69.0km/h 112.3km 346
7. W Darius Sarkiunas Kaunas Std. Jantar 3 13:07:30 14:45:13 01:37:43 69.0km/h 112.4km 346
9. G Sarunas Sulekas Telsiai Std. Jantar 2 13:07:27 14:45:23 01:37:56 68.9km/h 112.5km 345
10. F Kestutis Jurkstas Silute Std. Jantar 3 12:45:28 14:32:58 01:47:30 67.8km/h 121.5km 334
10. BF Mindaugas Milasauskas Vilnius Std. Jantar 2 12:37:56 14:44:29 02:06:33 67.8km/h 143.0km 334
12. BG Tomas Kuzmickas Vilnius Std. Jantar 3 13:03:07 14:45:06 01:41:59 66.7km/h 113.3km 323
13. CN Aleksandras Bateika Kaunas Std. Jantar 3 12:46:32 14:44:41 01:58:09 65.3km/h 128.5km 309
14. CH Romualdas Konteikis Kaunas Std. Jantar 2 12:45:52 14:46:02 02:00:10 64.1km/h 128.5km 298
15. JI Edita Skalskiene Kaunas Std. Jantar 3 12:48:30 14:42:30 01:54:00 63.8km/h 121.2km 295
16. UR Jurgis Kazlauskas Vilnius Std. Cirrus 12:37:42 14:33:47 01:56:05 60.1km/h 116.4km 265
17. LM Linas Miezlaiskis Kaunas Std. Jantar 12:40:14 14:33:15 01:53:01 59.0km/h 111.2km 254
18. T Robertas Venckus Birzai Std. Jantar 3 12:48:13 14:32:21 01:44:08 58.9km/h 102.2km 247
19. HY Domas Punis Siauliai Std. Jantar 3 12:48:24 14:32:37 01:44:13 58.8km/h 102.2km 246
20. P Donatas Vaiciulis Klaipeda Std. Jantar 2 12:36:24 31.9km 43
21. CL Rokas Jonaitis Kaunas Std. Jantar 3 13:08:21 27.3km 37
22. R Simonas Kuprys Kaunas Std. Jantar 3 12:48:16 5.4km 7
23. U1 Mantas Binkis Birzai Std. Jantar 0
23. Y Algirdas Simoliunas Panevezys Std. Jantar 2 0
  Bendra taškų suma po 8 skridimų:
# CN Pilot Team Glider Total
1. JU Vladas Motuza Kaunas Std. Jantar 5240
2. CI Vytautas Rasimavicius Kaunas Std. Jantar 3 5104
3. B Algimantas Miklasevicius Vilnius Std. Jantar 3 4912
4. F Kestutis Jurkstas Silute Std. Jantar 3 4736
5. LM Linas Miezlaiskis Kaunas Std. Jantar 4177
6. DG Linas Onaitis Birzai Std. Jantar 2 4114
7. W Darius Sarkiunas Kaunas Std. Jantar 3 3979
8. G Sarunas Sulekas Telsiai Std. Jantar 2 3936
9. M Vidas Berzinskas Vilnius Std. Jantar 3 3921
10. CH Romualdas Konteikis Kaunas Std. Jantar 2 3898
11. JI Edita Skalskiene Kaunas Std. Jantar 3 3804
12. CN Aleksandras Bateika Kaunas Std. Jantar 3 3734
13. T Robertas Venckus Birzai Std. Jantar 3 3673
14. BG Tomas Kuzmickas Vilnius Std. Jantar 3 3545
15. 01 Vaidas Pileicikas Kaunas Std. Jantar 3 3451
16. UR Jurgis Kazlauskas Vilnius Std. Cirrus 3216
17. OL Dainius Jazdauskas Birzai Std. Jantar 2 3206
18. BF Mindaugas Milasauskas Vilnius Std. Jantar 2 3147
19. R Simonas Kuprys Kaunas Std. Jantar 3 2833
20. HY Domas Punis Siauliai Std. Jantar 3 2695
21. CL Rokas Jonaitis Kaunas Std. Jantar 3 2215
22. P Donatas Vaiciulis Klaipeda Std. Jantar 2 1646
23. U1 Mantas Binkis Birzai Std. Jantar 1108
24. Y Algirdas Simoliunas Panevezys Std. Jantar 2 0
Click to share thisClick to share this