EGC 2011 Nitra. Varžybos pasibaigė
Baigėsi 2011 metų Europos sklandymo čempionatas Slovakijoje, Nitros mieste. Pagrindiniai varžybų faktoriai - labai aukšto lygio organizacija, stipri konkurencija ir visiškai silpni sklandymui orai. Varžybos vos-ne-vos įvyko, suskristi viso labo keturi pratimai ir Čempionai nesurinko net 1500 taškų. Skrendami trumpučiai pratimai neleido daryti klaidų, o pratimų skaičius nepaliko jokių šansų atsilošimui. Pasaulinės klasės sklandytojams prireikė rezervinės dienos, tačiau ir ji nieko nepakeitė. Pasaulinėje klasėje varžybos neįvyko. Sunku įsivaizduoti, kaip jaučiasi sportininkai įdėję tiek pastangų, laiko ir lėšų ir net neturėję galimybės kovoti dėl čempionato medalių.
Lietuvių pasiekimai
20 m dviviečių klasė

20m klasės Čempionai Harri Hirvola - Visa Matti Leinikki iš Suomijos

Bronzos medalio laimėtojai - Viktoras Kukčikaitis ir Marius Pluščauskas
20m dviviečių klasėje lietuvių ekipažas Viktoras Kukčikaitis iš Kauno ir Marius Pluščauskas iš Vilniaus iškovojo bronzos medalius. Tapo tradicija, kad lietuviai šioje klasėje iškovoja medalius. Pirmieji tai padarė Gintautas Butnoris ir Vytautas Rasimavičius 2007 metais, kai ši klasė startavo Europos čempionatuose. Skrisdami Duo Discus sklandytuvu jie tapo Europos Čempionais. 2009 - aisias Vytautas Sabeckis ir Viktoras Kukčikaitis įtemptoje kovoje laimėjo sidabro medalius. Tą kartą jie sklandė lietuvių gamybos LAK-12R sklandytuvu. Ir šiemet, tas pats sklandytuvas, pilotuojamas Viktoro Kukčikaičio kartu su jaunuoju Mariumi Pluščausku, atvežė Lietuvai bronzos medalius. Taigi, Lietuva turi visų spalvų medalius šioje klasėje. Viktoras jau turi sidabro ir bronzos medalius, belieka jam palinkėti pačios tauriausios spalvos medalio sekančiame Europos čempionate, kuris vyks Lenkijoje, 2013 metais.
Šioje klasėje čempionais tapo Harri Hirvola ir Visa Matti Leinikki iš Suomijos su naujuoju "Arcus" sklandytuvu. Turėdamas nemažą koeficientą (1,04) lyginant su kitais sklandytuvais šis sklandytuvas parodė, kad turi neblogą potencialą. Gaila, prasti orai neleido pažiūrėti, ką šis sklandytuvas sugeba gerais orais.
20m klasės galutiniai rezultatai
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
| 1. | KA | Harri Hirvola - Visa Matti Leinikki | FIN | Arcus | 1440 |
| 2. | OM | Dmitriy Timoshenko - Ilya Ershov | RUS | Duo Discus | 1391 |
| 3. | T | Viktoras Kukcikaitis - Marius Pluscauskas | LTU | LAK 12 | 1350 |
| 4. | DL | Michal Lešinger - Daneš Grula | CZE | Duo Discus | 1332 |
| 5. | V8 | Michal Lewczuk - Piotr Pawlowski | POL | Arcus | 1290 |
| 6. | SP | Bart Berendsen - Patrick van Breemen-Schneider | NLD | Arcus | 1274 |
| 7. | 3AB | Vittorio Squarciafico - Luciano Avanzini | ITA | Arcus | 1256 |
| 8. | AM | Alberto Sironi - Michele Chiarelli | ITA | Arcus | 1253 |
| 9. | DD | Pavel Loužecký - Lubor Zelený | CZE | Duo Discus | 1244 |
| 10. | DUO | Tomáš Bobok - Jozef Šnirc | SVK | Duo Discus | 1188 |
| 11. | ARC | Christof Geissler - Christoph Wannenmacher | DEU | Arcus | 1155 |
| 12. | RI | Tijl Schmelzer - Bert Schmelzer Sen. | BEL | Duo Discus | 1013 |
| 13. | DX | Maroš Divok - Ján Divok | SVK | Duo Discus | 981 |
| 14. | DQ | Edi Inaebnit - Christian Walther | CHE | Duo Discus | 938 |
| 15. | SA | Poul Kim Larsen - Karsten Rosendal | DNK | Duo Discus | 813 |
| 16. | YA | Sigi Baumgartl - Brigitte Bruening | DEU | Arcus | 774 |
Standartinė klasė

Standartinės klasės Čempionas - Sebastian Kawa. Lenkija

Geriausias lietuvis Standartinėje klasėje - Darius Liaugaudas
Standartinėje klasėje tradiciškai dalyvavo labai stiprūs sklandytojai. Sebastian Kawa iš Lenkijos, Mario Kiesling iš Vokietijos, Cousseau Christophe iš Prancūzijos.Lietuvai atstovaujantys Darius Liaugaudas ir Vladas Motūza taip pat ne iš paprastųjų, tačiau Vladui pritrūko elementariausios sėkmės viename skridime. Darius Liaugaudas skrido stabiliai ir didesnių klaidų nepadarė, tačiau esant tokiems permainingiems ir netikusiems orams labai trūko geros meteo ir taktinės informacijos, kokią turėjo kitos komandos. Tad jo septinta vieta yra labai aukštas pasiekimas.
Ir iš viso, visas "sėkmingas" komandas išskiria sugebėjimas dirbti komandinį darbą. Jei tai skridimas poroje, tai poroje ir skrenda kaip surišti ir nesiblaškydami. Be to, pasiklausius kitų komandų dažnių supranti, kiek naudingos informacijos gauna pilotas būdamas ore, kurią jis gali panaudoti priimdamas sprendimus.
Čempionu šioje klasėje tapo Sebastian Kawa. Paklaustas, kiek turi laimėjęs medalių, pradėjo juos skaičiuoti - atmintinai net neatsimena. Per apdovanojimų ceremoniją vienas iš pilotų pasakė, " - Laimėjo tie, kas gerai skrenda silpnais orais ir Sebastian Kawa".
Standartinės klasės galutiniai rezultatai
| 1. | V | Kawa Sebastian | POL | Discus 2A | 1466 |
| 2. | BP | Franz Poch | DEU | Discus 2B | 1386 |
| 3. | AK | Kiessling Mario | DEU | Discus 2A | 1382 |
| 4. | EI | Innocent Baptiste | FRA | Discus 2C/15m | 1273 |
| 5. | SI | Kubovcík Viliam | SVK | LS 8/15m | 1269 |
| 6. | LOT | Duda Leszek | POL | LS 8/15m | 1262 |
| 7. | HB | Liaugaudas Darius | LTU | LS 8/15m | 1191 |
| 8. | GDI | Rass Michael | AUT | Discus 2A | 1185 |
| 9. | DI | Jesenský Branislav | SVK | Discus 2B | 1133 |
| 10. | 8K | Lindell Ronny | SWE | Discus 2BT | 1128 |
| 11. | TA | Nordh Jan | SWE | Discus 2BT | 1116 |
| 12. | ET | Cousseau Christophe | FRA | Discus 2A | 1095 |
| 13. | GP | Lauer Gerd Peter | DEU | LS 8/15m | 1087 |
| 14. | LL | Cook Matthew John | GBR | Discus 2A | 1046 |
| 15. | JB | Louda Jan | CZE | LS 8/15m | 1015 |
| 16. | HAL | Toth Robert | HUN | Discus 2A | 1010 |
| 17. | FL | Motuza Vladas | LTU | Discus 2A | 1008 |
| 18. | IEB | Alfers Alfred Paul | NLD | LS 8/15m | 993 |
| 19. | GX | Motl Lubomir | CZE | Discus 2 | 986 |
| 20. | D9 | Selen Sjaak | NLD | LS 8/15m | 964 |
| 21. | 6 | Jones Howard | GBR | Discus 2A | 949 |
| 22. | CM | Huybreckx Dennis | BEL | LS 8/15m | 892 |
| 23. | CH | Lepetic Marko | SVN | Discus 2C/15m | 888 |
| 24. | SE | Nielsen Rasmus | DNK | LS 8/15m | 885 |
| 25. | P | Kovacs Krisztian | HUN | Discus CS | 816 |
| 26. | LK | Koivunen Tero | FIN | LS 8/15m | 800 |
| 27. | CX | Tourula Ilkka | FIN | LS 8/15m | 725 |
| 28. | CC | Hynek Thomas | AUT | Discus 2B | 683 |
| 29. | 21 | Schmelzer Bert | BEL | Discus 2A | 651 |
| 30. | LA | Lavazza Alfio | ITA | LS 8/15m | 379 |
| 31. | 19 | Bruttini Alessandro | ITA | LAK 19/15m | 275 |
Klubinė klasė

Klubinės klasės čempionas - Roman Mracek. Čekija
Klubinė klasė pasirodė silpniausiai iš visų. Jurkštas Kęstutis neturi didelės tarptautinių varžybų patirties ir pagrindinės jo sezono varžybos vyks Vokietijoje, Pasaulio jaunimo sklandymo čempionate, kartu su Mariumi Pluščausku ir Dariumi Gudžiūnu. Jo vieta nėra aukšta, tačiau atitinka jo lygį. Na, o Vytautas Rasimavičius pasirodė žymiai silpniau savo galimybių. Tradiciškai neblogai skrendantis Slovakijoje niekaip neįstengė persijungti skristi silpnais sklandymui orais ir bandymai rodyti didelius vidutinius greičius baigdavosi aikštelėmis. Finišavo tik vieną dieną, kai orai sustiprėjo. Jo užimta vieta yra labai žema ir čia nieko daugiau nepridursi.
Klubinėje klasėje Čempionu tapo Roman Mracek iš Čekijos. Dalyvavęs FCC 2011, Pribina Cup 2011 sklandymo varžybose ir pastarąsias laimėjęs, ir per Europos čempionatą demonstravo pavydėtiną stabilumą ir pelnytai laimėjo aukso medalį. Rimtas požiūris ir pasiruošimas čempionatui davė vaisius. Gal dar ir savos sienos padėjo. Jo "porininkas" Miroslav Cink dalyvaus Klubinėje klasėje Pasaulio jaunimo sklandymo čempionate Vokietijoje. Bus proga stebėti, kokį efektą duos jo patirtis skraidant poroje su Roman Mracek.
Klubinės klasės galutiniai rezultatai
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
| 1. | IF | Mracek Roman | CZE | Std. Cirrus | 1495 |
| 2. | MF | Kožár Jozef | SVK | LS 1F | 1446 |
| 3. | BI | Krok Tomasz | POL | Jantar Std.3 Brawo | 1400 |
| 4. | Y | Lang Christian | DEU | Std. Libelle | 1384 |
| 5. | MS | Schupfer Mario | AUT | ASW 15 | 1282 |
| 6. | 2B | Kuijpers Tim | NLD | Std. Cirrus | 1253 |
| 7. | GD | Pinni Vittorio | ITA | Jantar Std.3 | 1233 |
| 8. | OX | Cink Miloslav | CZE | Cirrus 75 | 1212 |
| 8. | BZ | Zdun Mikolaj | POL | Jantar Std.3 Brawo | 1212 |
| 10. | IPF | Žorž Boris | SVN | Std. Cirrus | 1208 |
| 11. | AKI | Koskiniemi Antti | FIN | Std. Cirrus | 1195 |
| 12. | 7 | Hovestadt Arndt | DEU | Std. Libelle | 1194 |
| 13. | 723 | Darroze Olivier | FRA | Std. Libelle | 1187 |
| 14. | HS | de Dreu René | NLD | LS 1F | 1160 |
| 15. | 740 | Seretti Marc | FRA | Std. Libelle | 1159 |
| 16. | AMI | Benedikovic Karol | SVK | Std. Cirrus | 1133 |
| 17. | G7 | Carlin Per | SWE | LS 1F | 1122 |
| 17. | 74 | Hiemstra Frank | NLD | Std. Cirrus B/15m | 1122 |
| 19. | CB | Cvitanich Felipe | DNK | ASW 20/15m | 1112 |
| 20. | MC | Huybreckx Tim | BEL | Discus B | 1099 |
| 21. | 669 | Meyer Jonathan | GBR | Std. Libelle | 1064 |
| 22. | 2T | Jagiello Jan | AUT | Jantar Std.2 | 978 |
| 23. | 1A | Danz Werner | CHE | ASW 19 | 950 |
| 24. | HI | Frederiksen Poul Molgaard | DNK | ASW 15 | 921 |
| 25. | F | Jurkstas Kestutis | LTU | Jantar Std.3 | 911 |
| 26. | 41 | Fergnani Nicola | ITA | LS 1F | 905 |
| 27. | IS | Spruyt Daan | BEL | Glasflügel 304/15m | 884 |
| 28. | ARI | Bereczky Ferenc | HUN | Jantar Std.3 | 867 |
| 29. | CI | Rasimavicius Vytautas | LTU | Jantar Std.3 | 843 |
| 30. | A8 | Tribe Allan | GBR | LS 4 | 786 |
| 31. | TW | Szegeny Peter | HUN | LS 1F | 785 |
| 32. | II | Ruotsalainen Jouko | FIN | ASW 24B | 769 |
| 33. | EO | Ottosson Erik | SWE | LS 3 | 554 |
Nuorodos
Oficialus varžybų tinklalapis
Rezultatai
Nuotraukos
Foto galerijos iš sklandymo varžybų
EGC 2011 Nitra fotogalerija
2 comments