EGC 2011 Pociūnai. Antras pratimas
Trečia varžybų diena ir antras pratimas. Šiandien greičio pratimai. Visos klasės skrenda greičio pratimus su 5 posūkio punktais. Pratimai apie 400km. Oras puikus, tie kas dalyvavo Nitros čempionate jau seniai tokio nematė. Padas apie 1500m ir termikų stiprumai iki 3m/sek. Tik skrisk... Aikštelių, ko gero, bus nedaug.
Rezultatai
Kaip ir buvo manyta, aikštelių buvo nedaug.
EGC 2011 Pociūnai. 15m klasė. Antrasis skridimas
| # | CN | Pilot | Team | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. |
| 1. | SP | Denis Guerin | France | Ventus 2a | 13:16:18 | 17:25:49 | 04:09:31 | 91.2km/h | 379.1km | 1000 | |
| 1. | A | Andreas Lutz | Austria | Ventus 2a | 13:16:35 | 17:26:09 | 04:09:34 | 91.1km/h | 379.1km | 1000 | |
| 3. | EY | Christophe Ruch | France | Ventus 2ax | 13:15:52 | 17:25:30 | 04:09:38 | 91.1km/h | 379.1km | 999 | |
| 4. | EQ | Louis Bouderlique | France | Ventus 2ax | 13:15:45 | 17:25:32 | 04:09:47 | 91.1km/h | 379.1km | 998 | |
| 5. | V8 | Gyorgy Gulyas | Hungary | Ventus2ax | 13:15:36 | 17:25:57 | 04:10:21 | 90.9km/h | 379.1km | 994 | |
| 6. | XY | Gintautas Zube | Lithuania | Ventus 2ax | 13:22:50 | 17:36:33 | 04:13:43 | 89.7km/h | 379.1km | 971 | |
| 7. | RP | Tomasz Rubaj | Poland | Diana 2 | 13:34:27 | 17:48:20 | 04:13:53 | 89.6km/h | 379.1km | 970 | |
| 8. | EI | David Bauder | Germany | Ventus 2ax | 13:37:42 | 17:51:48 | 04:14:06 | 89.5km/h | 379.1km | 968 | |
| 9. | DE | Michael Eisele | Germany | Ventus 2ax | 13:37:47 | 17:52:00 | 04:14:13 | 89.5km/h | 379.1km | 967 | |
| 10. | LI | Wójcik Lukasz | Poland | Asw-27 | 13:34:13 | 17:49:25 | 04:15:12 | 89.1km/h | 379.1km | 961 | |
| 11. | IIX | Markku Kuusisto | Finland | Ventus 2b | 13:16:35 | 17:32:54 | 04:16:19 | 88.7km/h | 379.1km | 953 | |
| 12. | 900 | Chris Starkey | UK | ASW 27b | 13:35:31 | 17:52:18 | 04:16:47 | 88.6km/h | 379.1km | 950 | |
| 13. | KX | Tapio Tourula | Finland | Ventus 2 bx | 13:16:27 | 17:36:22 | 04:19:55 | 87.5km/h | 379.1km | 930 | |
| 14. | PX | Peter Isacsson | Sweden | Ventus 2ax | 13:02:49 | 17:24:28 | 04:21:39 | 86.9km/h | 379.1km | 918 | |
| 15. | 5A | Henrik Breidahl | Denmark | Ventus-2a | 13:27:38 | 17:50:02 | 04:22:24 | 86.7km/h | 379.1km | 914 | |
| 16. | KT | Gostner Thomas | Italy | SZD 56 - Diana 2 | 13:25:30 | 17:47:57 | 04:22:27 | 86.7km/h | 379.1km | 913 | |
| 17. | VS | Stefano Ghiorzo | Italy | SZD 56 - Diana 2 | 13:25:41 | 17:48:50 | 04:23:09 | 86.4km/h | 379.1km | 909 | |
| 18. | SV | Kestutis Miliunas | Lithuania | LAK-17a | 13:23:14 | 17:48:18 | 04:25:04 | 85.8km/h | 379.1km | 897 | |
| 19. | AZ | Petr Tichy | Czech Republic | Ventus 2a | 13:17:21 | 17:55:20 | 04:37:59 | 81.8km/h | 379.1km | 820 | |
| 20. | NX | Martin Hrivna | Czech Republic | ASG-29e | 13:16:53 | 17:58:35 | 04:41:42 | 80.7km/h | 379.1km | 799 | |
| 21. | C | Gunnar Axelsson | Sweden | Ventus 2b | 13:25:46 | 18:07:38 | 04:41:52 | 80.7km/h | 379.1km | 798 | |
| 22. | HJ | Reinhard Haggenmüller | Austria | Ventus 2b | 13:15:51 | 18:19:03 | 05:03:12 | 75.0km/h | 379.1km | 688 | |
| 23. | VI | Dominik Jancik | Slovakia | Ventus-2bx | 13:17:31 | | | | 204.3km | 223 | |
| 24. | T4 | Nick Tillett | UK | ASW 27b | 17:31:51 | | | | 2.7km | 0 | 3 |
| DNF. | DK | Voldemars Gavars | Latvia | Ventus-B | | | | | | 0 | |
EGC 2011 Pociūnai. 18m klasė. Antrasis skridimas
| # | CN | Pilot | Team | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. |
| 1. | PE | Peter Eriksen | Denmark | ASG-29e | 13:29:23 | 17:19:12 | 03:49:49 | 104.5km/h | 400.4km | 1000 | |
| 2. | PL | Karol Staryszak | Poland | ASG-29 | 13:28:40 | 17:18:35 | 03:49:55 | 104.5km/h | 400.4km | 999 | |
| 3. | RB | Riccardo Brigliadori | Italy | Ventus-2cxa | 13:33:50 | 17:25:35 | 03:51:45 | 103.7km/h | 400.4km | 985 | |
| 4. | HD | Zbigniew Nieradka | Poland | ASG-29 | 13:28:52 | 17:24:19 | 03:55:27 | 102.0km/h | 400.4km | 957 | |
| 5. | E1 | Russell Cheetham | UK | JS-1b | 13:33:19 | 17:29:17 | 03:55:58 | 101.8km/h | 400.4km | 953 | |
| 6. | WO | Wolfgang Janowitsch | Austria | Ventus-2cxa | 13:21:41 | 17:19:05 | 03:57:24 | 101.2km/h | 400.4km | 943 | |
| 7. | I | Gilles Navas | France | ASG-29e | 13:06:59 | 17:06:57 | 03:59:58 | 100.1km/h | 400.4km | 924 | |
| 8. | HE | Erkki Heinonen | Finland | ASG-29e | 13:23:24 | 17:24:19 | 04:00:55 | 99.7km/h | 400.4km | 918 | |
| 9. | EX | Axel Horn | Germany | Ventus-2cxa | 13:36:24 | 17:38:26 | 04:02:02 | 99.2km/h | 400.4km | 910 | |
| 10. | LY | Sebastian Huhmann | Germany | ASG-29e | 13:36:21 | 17:38:39 | 04:02:18 | 99.1km/h | 400.4km | 908 | |
| 11. | G9 | Ed Johnston | UK | ASG 29e | 13:33:39 | 17:36:45 | 04:03:06 | 98.8km/h | 400.4km | 902 | |
| 12. | 10 | Gary Stingemore | UK | ASG-29e | 13:33:26 | 17:37:00 | 04:03:34 | 98.6km/h | 400.4km | 899 | |
| 13. | EBI | Eric Bernard | France | ASG 29e | 13:07:09 | 17:14:27 | 04:07:18 | 97.1km/h | 400.4km | 874 | |
| 14. | LK | Lubor Kuvik | Slovakia | ASG-29e | 13:05:23 | 17:13:14 | 04:07:51 | 96.9km/h | 400.4km | 870 | |
| 15. | RS | Petr Setka | Czech Republic | Ventus-2cxm | 13:05:11 | 17:15:37 | 04:10:26 | 95.9km/h | 400.4km | 853 | |
| 16. | JS | Ronald Termaat | The Netherlands | JS-1b | 13:17:52 | 17:29:51 | 04:11:59 | 95.3km/h | 400.4km | 843 | |
| 16. | GPS | Maurits Dortu | The Netherlands | JS-1b | 13:17:50 | 17:29:52 | 04:12:02 | 95.3km/h | 400.4km | 843 | |
| 18. | WG | Werner Amann | Austria | Ventus-2cx | 13:23:30 | 17:37:54 | 04:14:24 | 94.4km/h | 400.4km | 827 | |
| 19. | 7 | Peter Cutting | Sweden | Ventus-2cxm | 13:23:42 | 17:39:23 | 04:15:41 | 93.9km/h | 400.4km | 819 | |
| 19. | MX | Martti Koivula | Finland | ASG-29e | 13:23:16 | 17:38:59 | 04:15:43 | 93.9km/h | 400.4km | 819 | |
| 21. | LR1 | Gintautas Butnoris | Lithuania | LAK-17b | 13:21:51 | 17:38:53 | 04:17:02 | 93.5km/h | 400.4km | 811 | |
| 22. | LR | Mindaugas Zaliukas | Lithuania | JS-1b | 13:11:16 | 17:32:31 | 04:21:15 | 91.9km/h | 400.4km | 785 | |
| 23. | 3AB | Mauro Brunazzo | Italy | ASG-29e | 13:34:01 | 17:58:08 | 04:24:07 | 91.0km/h | 400.4km | 768 | |
| 24. | PXI | Jaroslav Tomana | Czech Republic | Ventus-2cxt | 13:05:16 | 17:31:00 | 04:25:44 | 90.4km/h | 400.4km | 759 | |
| 25. | 69 | Fredy Zulliger | Switzerland | ASG-29e | 12:58:20 | 17:30:58 | 04:32:38 | 88.1km/h | 400.4km | 720 | |
| 26. | BX | Péter Szabó | Hungary | Ventus-2cxaj | 13:21:46 | | | | 344.3km | 348 | |
| HC. | BG | Mark Holliday | South Africa | LAK-17bt | 12:53:31 | | | | 290.6km | 244 | 50 |
| 27. | P10 | Vladimir Kochkin | Russia | LAK-17a | 12:55:01 | | | | 223.0km | 225 | |
| 27. | SJ | Arne Boye-Moeller | Denmark | JS-1b | 13:17:57 | | | | 222.9km | 225 | |
EGC 2011 Pociūnai. Atvira klasė. Antrasis skridimas
| # | CN | Pilot | Team | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. |
| 1. | EB | Frank Markus | Germany | EB-29 | 13:37:10 | 17:26:25 | 03:49:15 | 110.2km/h | 421.0km | 1000 | |
| 2. | N1 | Peter Harvey | UK | Nimbus 4m | 13:28:55 | 17:21:50 | 03:52:55 | 108.5km/h | 421.0km | 970 | |
| 3. | 30 | Janusz Centka | Poland | ASH-30mi | 13:25:00 | 17:19:51 | 03:54:51 | 107.6km/h | 421.0km | 955 | |
| 4. | LB | Gintaras Drevinskas | Lithuania | Nimbus-4 | 13:25:14 | 17:21:20 | 03:56:06 | 107.0km/h | 421.0km | 945 | |
| 5. | 72 | Sylvain Gerbaud | France | Nimbus-4m | 13:28:54 | 17:32:14 | 04:03:20 | 103.8km/h | 421.0km | 890 | |
| 6. | YY | Bruno Gantenbrink | Germany | Nimeta / EtaN4 | 13:38:04 | 17:42:18 | 04:04:14 | 103.4km/h | 421.0km | 883 | |
| 7. | EC | Killian Walbrou | France | Nimbus 4T | 13:28:53 | 17:34:06 | 04:05:13 | 103.0km/h | 421.0km | 876 | |
| 8. | 176 | Kim Tipple | UK | Nimbus 4t | 13:42:09 | 17:52:47 | 04:10:38 | 100.8km/h | 421.0km | 837 | |
| 9. | RX | Petr Krejcirik | Czech Republic | ASW-22ble | 13:36:45 | 17:48:47 | 04:12:02 | 100.2km/h | 421.0km | 828 | |
| 9. | PF | Tomas Rendla | Czech Republic | ASW-22ble | 13:36:49 | 17:48:53 | 04:12:04 | 100.2km/h | 421.0km | 828 | |
| 11. | NB | Markus Gäumann | Switzerland | Nimbus-4m | 13:29:13 | 17:49:00 | 04:19:47 | 97.2km/h | 421.0km | 776 | |
| 12. | 4T | Peter Batenburg | The Netherlands | Nimbus 4T | 13:17:06 | 17:40:00 | 04:22:54 | 96.1km/h | 421.0km | 756 | |
| 13. | MF | Yves Ruymen | Belgium | Nimbus-4dm | 13:27:48 | 17:52:44 | 04:24:56 | 95.3km/h | 421.0km | 743 | |
| 14. | XL | Björn Regnström | Sweden | Nimbus-4DM | 13:06:57 | 17:33:54 | 04:26:57 | 94.6km/h | 421.0km | 731 | |
| 15. | IE | Josef Kammerhofer | Austria | ASW-22ble | 13:19:13 | 17:46:17 | 04:27:04 | 94.6km/h | 421.0km | 730 | |
| 16. | V1 | Mark Wering | The Netherlands | Nimbus 4t | 13:16:57 | 17:46:32 | 04:29:35 | 93.7km/h | 421.0km | 715 | |
| 17. | 110 | Steve Jones | UK | Nimbus-4m | 13:41:39 | 18:11:53 | 04:30:14 | 93.5km/h | 421.0km | 711 | |
| 18. | SD | Dmytry Borovyk | Ukraine | Nimbus 4DM | 13:25:02 | 17:55:31 | 04:30:29 | 93.4km/h | 421.0km | 710 | |
| 19. | VB | Vitaly Borovik | Russia | Nimbus 4m | 13:29:15 | 18:15:17 | 04:46:02 | 88.3km/h | 421.0km | 597 | 25 |
| 20. | SA | Stasys Skalskis | Lithuania | LAK-20t | 13:28:03 | 18:33:36 | 05:05:33 | 82.7km/h | 421.0km | 524 | |
| 21. | RJ | Ezio Sarti | Italy | ASH-25 | 13:16:20 | | | | 349.5km | 303 | |
Neoficialūs rezultatai po dviejų skridimų
EGC 2011 Pociūnai. 15-m klasė. Bendri rezultatai po 2 skridimų
| # | CN | Pilot | Team | Glider | Total |
| 1. | LI | Wójcik Lukasz | Poland | Asw-27 | 1855 |
| 2. | SP | Denis Guerin | France | Ventus 2a | 1851 |
| 3. | A | Andreas Lutz | Austria | Ventus 2a | 1850 |
| 4. | EQ | Louis Bouderlique | France | Ventus 2ax | 1849 |
| 5. | EY | Christophe Ruch | France | Ventus 2ax | 1845 |
| 6. | 5A | Henrik Breidahl | Denmark | Ventus-2a | 1665 |
| 7. | VS | Stefano Ghiorzo | Italy | SZD 56 - Diana 2 | 1659 |
| 7. | KT | Gostner Thomas | Italy | SZD 56 - Diana 2 | 1659 |
| 9. | IIX | Markku Kuusisto | Finland | Ventus 2b | 1597 |
| 10. | PX | Peter Isacsson | Sweden | Ventus 2ax | 1568 |
| 11. | AZ | Petr Tichy | Czech Republic | Ventus 2a | 1565 |
| 12. | V8 | Gyorgy Gulyas | Hungary | Ventus2ax | 1533 |
| 13. | KX | Tapio Tourula | Finland | Ventus 2 bx | 1442 |
| 14. | RP | Tomasz Rubaj | Poland | Diana 2 | 1393 |
| 15. | EI | David Bauder | Germany | Ventus 2ax | 1346 |
| 16. | SV | Kestutis Miliunas | Lithuania | LAK-17a | 1319 |
| 17. | DE | Michael Eisele | Germany | Ventus 2ax | 1318 |
| 18. | XY | Gintautas Zube | Lithuania | Ventus 2ax | 1298 |
| 19. | C | Gunnar Axelsson | Sweden | Ventus 2b | 1238 |
| 20. | 900 | Chris Starkey | UK | ASW 27b | 1148 |
| 21. | NX | Martin Hrivna | Czech Republic | ASG-29e | 956 |
| 22. | VI | Dominik Jancik | Slovakia | Ventus-2bx | 941 |
| 23. | HJ | Reinhard Haggenmüller | Austria | Ventus 2b | 859 |
| 24. | T4 | Nick Tillett | UK | ASW 27b | 166 |
| 25. | DK | Voldemars Gavars | Latvia | Ventus-B | 77 |
EGC 2011 Pociūnai. 18m klasė. Bendri rezultatai po 2 skridimų
| # | CN | Pilot | Team | Glider | Total |
| 1. | PE | Peter Eriksen | Denmark | ASG-29e | 1934 |
| 2. | PL | Karol Staryszak | Poland | ASG-29 | 1927 |
| 3. | HD | Zbigniew Nieradka | Poland | ASG-29 | 1906 |
| 4. | WO | Wolfgang Janowitsch | Austria | Ventus-2cxa | 1824 |
| 5. | G9 | Ed Johnston | UK | ASG 29e | 1787 |
| 6. | E1 | Russell Cheetham | UK | JS-1b | 1751 |
| 7. | I | Gilles Navas | France | ASG-29e | 1728 |
| 8. | 10 | Gary Stingemore | UK | ASG-29e | 1721 |
| 9. | EX | Axel Horn | Germany | Ventus-2cxa | 1666 |
| 10. | LY | Sebastian Huhmann | Germany | ASG-29e | 1642 |
| 11. | LR | Mindaugas Zaliukas | Lithuania | JS-1b | 1631 |
| 12. | JS | Ronald Termaat | The Netherlands | JS-1b | 1622 |
| 13. | GPS | Maurits Dortu | The Netherlands | JS-1b | 1604 |
| 14. | LR1 | Gintautas Butnoris | Lithuania | LAK-17b | 1603 |
| 15. | EBI | Eric Bernard | France | ASG 29e | 1227 |
| 16. | RB | Riccardo Brigliadori | Italy | Ventus-2cxa | 1213 |
| 17. | RS | Petr Setka | Czech Republic | Ventus-2cxm | 1195 |
| 18. | 7 | Peter Cutting | Sweden | Ventus-2cxm | 1169 |
| 19. | LK | Lubor Kuvik | Slovakia | ASG-29e | 1142 |
| 20. | HE | Erkki Heinonen | Finland | ASG-29e | 1136 |
| 21. | PXI | Jaroslav Tomana | Czech Republic | Ventus-2cxt | 1110 |
| 22. | MX | Martti Koivula | Finland | ASG-29e | 1034 |
| 23. | WG | Werner Amann | Austria | Ventus-2cx | 1012 |
| 24. | SJ | Arne Boye-Moeller | Denmark | JS-1b | 984 |
| 24. | 3AB | Mauro Brunazzo | Italy | ASG-29e | 984 |
| 26. | 69 | Fredy Zulliger | Switzerland | ASG-29e | 979 |
| 27. | P10 | Vladimir Kochkin | Russia | LAK-17a | 671 |
| 28. | BX | Péter Szabó | Hungary | Ventus-2cxaj | 543 |
| HC. | BG | Mark Holliday | South Africa | LAK-17bt | 399 |
EGC 2011 Pociūnai. Atvira klasė. Bendri rezultatai po 2 skridimų
| # | CN | Pilot | Team | Glider | Total |
| 1. | 72 | Sylvain Gerbaud | France | Nimbus-4m | 1753 |
| 2. | 30 | Janusz Centka | Poland | ASH-30mi | 1749 |
| 3. | EC | Killian Walbrou | France | Nimbus 4T | 1748 |
| 3. | YY | Bruno Gantenbrink | Germany | Nimeta / EtaN4 | 1748 |
| 5. | LB | Gintaras Drevinskas | Lithuania | Nimbus-4 | 1722 |
| 6. | RX | Petr Krejcirik | Czech Republic | ASW-22ble | 1645 |
| 7. | EB | Frank Markus | Germany | EB-29 | 1628 |
| 8. | PF | Tomas Rendla | Czech Republic | ASW-22ble | 1622 |
| 9. | NB | Markus Gäumann | Switzerland | Nimbus-4m | 1605 |
| 10. | 176 | Kim Tipple | UK | Nimbus 4t | 1525 |
| 11. | V1 | Mark Wering | The Netherlands | Nimbus 4t | 1506 |
| 12. | XL | Björn Regnström | Sweden | Nimbus-4DM | 1504 |
| 13. | 4T | Peter Batenburg | The Netherlands | Nimbus 4T | 1495 |
| 14. | 110 | Steve Jones | UK | Nimbus-4m | 1386 |
| 15. | IE | Josef Kammerhofer | Austria | ASW-22ble | 1373 |
| 16. | N1 | Peter Harvey | UK | Nimbus 4m | 1311 |
| 17. | VB | Vitaly Borovik | Russia | Nimbus 4m | 1209 |
| 18. | SA | Stasys Skalskis | Lithuania | LAK-20t | 1095 |
| 19. | SD | Dmytry Borovyk | Ukraine | Nimbus 4DM | 978 |
| 20. | MF | Yves Ruymen | Belgium | Nimbus-4dm | 888 |
| 21. | RJ | Ezio Sarti | Italy | ASH-25 | 400 |