EGC 2011 Pociūnai. Varžybos prasidėjo.
Tik pasibaigus Europos sklandymo čempionatui Nitroje, kur dalyvavo 20m dviviečių, Standartinės, Klubinės ir Pasaulinės klasės sklandytuvai, prasideda kitas Europos čempionatas Pociūnuose. Čia sklandys 15m, 18m ir Atviros klasės sklandytuvai.
Užvakar pasibaigė treniruotės ir įvyko varžybų atidarymas. Vakar turėjo įvykti pirmasis pratimas. Buvo planuojama suskristi trumpą pratimą iki prasidės audros, tačiau oras nepagerėjo tiek, kad būtų galima kelti sklandytuvus, tad pratimas atšauktas.
Šiandien antra varžybų diena. Visom klasėm duotos užduotys - AAT (zonos) su keturiais posūkio punktais. Oro prognozė šiek tiek panaši į vakarykštę - gali formuotis audros audros. Sklandytuvai jau išrikiuoti, bet startas atidėtas. Kol kas, oras nepalankus. Startas atidėtas iki 13:00
15:20 Visi sklandytuvai pakelti į orą, ir startas atidarytas. Veikia sklandytuvų sekimo sistema -
http://glider.tracking.lt/
Dauguma sklandytuvų jau finišavo. Laukiame rezultatų. Norisi tikėti, kad rezultatai bus publikuojami ne tik pastoviai "smingančiame" soaringspote, bet ir oficialiame tinklalapyje, nors kol kas tokios nuorodos nerandu.
Preliminarūs rezultatai
EGC 2011 Pociūnai. 15m klasė. Pirmasis skridimas
| # | CN | Pilot | Team | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. |
| 1. | LI | Wójcik Lukasz | Poland | Asw-27 | 14:09:45 | 17:06:25 | 02:56:40 | 77.7km/h | 228.7km | 894 | |
| 2. | SP | Denis Guerin | France | Ventus 2a | 14:09:15 | 17:10:58 | 03:01:43 | 73.8km/h | 223.5km | 851 | |
| 2. | EQ | Louis Bouderlique | France | Ventus 2ax | 14:09:08 | 17:07:49 | 02:58:41 | 73.8km/h | 219.7km | 851 | |
| 4. | A | Andreas Lutz | Austria | Ventus 2a | 14:09:21 | 17:10:24 | 03:01:03 | 73.7km/h | 222.4km | 850 | |
| 5. | EY | Christophe Ruch | France | Ventus 2ax | 14:09:00 | 17:10:55 | 03:01:55 | 73.3km/h | 222.3km | 846 | |
| 6. | 5A | Henrik Breidahl | Denmark | Ventus-2a | 14:09:36 | 17:40:38 | 03:31:02 | 64.8km/h | 227.9km | 751 | |
| 7. | VS | Stefano Ghiorzo | Italy | SZD 56 - Diana 2 | 14:09:48 | 17:41:32 | 03:31:44 | 64.7km/h | 228.3km | 750 | |
| 8. | KT | Gostner Thomas | Italy | SZD 56 - Diana 2 | 14:09:52 | 17:41:14 | 03:31:22 | 64.3km/h | 226.4km | 746 | |
| 9. | AZ | Petr Tichy | Czech Republic | Ventus 2a | 14:09:44 | 17:37:27 | 03:27:43 | 64.2km/h | 222.2km | 745 | |
| 10. | VI | Dominik Jancik | Slovakia | Ventus-2bx | 14:09:48 | 17:45:12 | 03:35:24 | 61.8km/h | 221.7km | 718 | |
| 11. | PX | Peter Isacsson | Sweden | Ventus 2ax | 14:05:54 | 17:21:10 | 03:15:16 | 55.6km/h | 181.0km | 650 | |
| 12. | IIX | Markku Kuusisto | Finland | Ventus 2b | 13:54:36 | 17:43:38 | 03:49:02 | 55.1km/h | 210.3km | 644 | |
| 13. | V8 | Gyorgy Gulyas | Hungary | Ventus2ax | 13:55:40 | | | | 203.0km | 539 | |
| 14. | KX | Tapio Tourula | Finland | Ventus 2 bx | 13:53:56 | | | | 192.6km | 512 | |
| 15. | C | Gunnar Axelsson | Sweden | Ventus 2b | 14:15:21 | | | | 165.5km | 440 | |
| 16. | RP | Tomasz Rubaj | Poland | Diana 2 | 14:09:56 | | | | 159.3km | 423 | |
| 17. | SV | Kestutis Miliunas | Lithuania | LAK-17a | 13:53:06 | | | | 159.0km | 422 | |
| 18. | EI | David Bauder | Germany | Ventus 2ax | 13:59:15 | | | | 142.1km | 378 | |
| 19. | DE | Michael Eisele | Germany | Ventus 2ax | 13:59:21 | | | | 132.1km | 351 | |
| 20. | XY | Gintautas Zube | Lithuania | Ventus 2ax | 14:10:07 | | | | 123.0km | 327 | |
| 21. | 900 | Chris Starkey | UK | ASW 27b | 13:52:21 | | | | 74.3km | 198 | |
| 22. | HJ | Reinhard Haggenmüller | Austria | Ventus 2b | 14:09:36 | | | | 64.5km | 171 | |
| 23. | T4 | Nick Tillett | UK | ASW 27b | 13:54:53 | | | | 62.7km | 166 | |
| 24. | NX | Martin Hrivna | Czech Republic | ASG-29e | 14:20:03 | | | | 59.1km | 157 | |
| 25. | DK | Voldemars Gavars | Latvia | Ventus-B | 14:08:24 | | | | 28.9km | 77 | |
EGC 2011 Pociūnai. 18m klasė. Pirmasis skridimas
| # | CN | Pilot | Team | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. |
| 1. | HD | Zbigniew Nieradka | Poland | ASG-29 | 14:06:01 | 17:00:54 | 02:54:53 | 83.8km/h | 244.3km | 949 | |
| 2. | PE | Peter Eriksen | Denmark | ASG-29e | 14:12:13 | 16:56:00 | 02:43:47 | 82.6km/h | 225.5km | 934 | |
| 3. | PL | Karol Staryszak | Poland | ASG-29 | 14:05:48 | 17:06:06 | 03:00:18 | 82.1km/h | 246.8km | 928 | |
| 4. | G9 | Ed Johnston | UK | ASG 29e | 14:12:59 | 17:06:55 | 02:53:56 | 78.6km/h | 227.8km | 885 | |
| 5. | WO | Wolfgang Janowitsch | Austria | Ventus-2cxa | 14:06:47 | 16:57:22 | 02:50:35 | 78.2km/h | 222.5km | 881 | |
| 6. | LR | Mindaugas Zaliukas | Lithuania | JS-1b | 14:05:48 | 17:02:30 | 02:56:42 | 75.3km/h | 221.8km | 846 | |
| 7. | 10 | Gary Stingemore | UK | ASG-29e | 14:12:41 | 17:12:23 | 02:59:42 | 73.4km/h | 219.9km | 822 | |
| 8. | I | Gilles Navas | France | ASG-29e | 14:11:40 | 17:19:10 | 03:07:30 | 71.9km/h | 224.7km | 804 | |
| 9. | E1 | Russell Cheetham | UK | JS-1b | 14:12:56 | 17:02:56 | 02:50:00 | 71.4km/h | 202.2km | 798 | |
| 10. | LR1 | Gintautas Butnoris | Lithuania | LAK-17b | 14:06:45 | 17:03:35 | 02:56:50 | 70.9km/h | 209.0km | 792 | |
| 11. | JS | Ronald Termaat | The Netherlands | JS-1b | 14:08:07 | 17:02:42 | 02:54:35 | 69.9km/h | 203.3km | 779 | |
| 12. | GPS | Maurits Dortu | The Netherlands | JS-1b | 14:08:11 | 17:05:01 | 02:56:50 | 68.4km/h | 201.5km | 761 | |
| 13. | SJ | Arne Boye-Moeller | Denmark | JS-1b | 14:08:16 | 17:03:48 | 02:55:32 | 68.2km/h | 199.5km | 759 | |
| 14. | EX | Axel Horn | Germany | Ventus-2cxa | 14:08:13 | 17:05:50 | 02:57:37 | 67.9km/h | 201.1km | 756 | |
| 15. | LY | Sebastian Huhmann | Germany | ASG-29e | 14:08:24 | 17:09:27 | 03:01:03 | 66.1km/h | 199.4km | 734 | |
| 16. | P10 | Vladimir Kochkin | Russia | LAK-17a | 14:15:47 | | | | 180.4km | 446 | |
| 17. | EBI | Eric Bernard | France | ASG 29e | 14:11:38 | | | | 143.0km | 353 | |
| 18. | PXI | Jaroslav Tomana | Czech Republic | Ventus-2cxt | 14:07:48 | | | | 142.0km | 351 | |
| 19. | 7 | Peter Cutting | Sweden | Ventus-2cxm | 14:26:42 | | | | 141.5km | 350 | |
| 20. | RS | Petr Setka | Czech Republic | Ventus-2cxm | 14:07:45 | | | | 138.5km | 342 | |
| 21. | LK | Lubor Kuvik | Slovakia | ASG-29e | 14:07:52 | | | | 110.2km | 272 | |
| 22. | 69 | Fredy Zulliger | Switzerland | ASG-29e | 14:15:26 | | | | 104.9km | 259 | |
| 23. | RB | Riccardo Brigliadori | Italy | Ventus-2cxa | 14:08:06 | | | | 92.2km | 228 | |
| 24. | HE | Erkki Heinonen | Finland | ASG-29e | 14:04:59 | | | | 88.1km | 218 | |
| 25. | 3AB | Mauro Brunazzo | Italy | ASG-29e | 14:08:26 | | | | 87.5km | 216 | |
| 26. | MX | Martti Koivula | Finland | ASG-29e | 14:05:22 | | | | 87.1km | 215 | |
| 27. | BX | Péter Szabó | Hungary | Ventus-2cxaj | 14:05:45 | | | | 79.1km | 195 | |
| 28. | WG | Werner Amann | Austria | Ventus-2cx | 14:07:00 | | | | 74.8km | 185 | |
| HC. | BG | Mark Holliday | South Africa | LAK-17bt | 14:07:58 | | | | 62.7km | 155 | |
EGC 2011 Pociūnai. Atvira klasė. Pirmasis skridimas
| # | CN | Pilot | Team | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. |
| 1. | EC | Killian Walbrou | France | Nimbus 4T | 14:21:48 | 17:02:40 | 02:40:52 | 95.7km/h | 256.5km | 872 | |
| 2. | YY | Bruno Gantenbrink | Germany | Nimeta / EtaN4 | 14:20:12 | 17:02:53 | 02:42:41 | 95.2km/h | 258.1km | 865 | |
| 3. | 72 | Sylvain Gerbaud | France | Nimbus-4m | 14:21:45 | 17:02:28 | 02:40:43 | 95.0km/h | 254.6km | 863 | |
| 4. | NB | Markus Gäumann | Switzerland | Nimbus-4m | 14:21:57 | 17:03:10 | 02:41:13 | 92.7km/h | 249.1km | 829 | |
| 5. | RX | Petr Krejcirik | Czech Republic | ASW-22ble | 14:16:14 | 16:56:16 | 02:40:02 | 91.9km/h | 245.1km | 817 | |
| 6. | 30 | Janusz Centka | Poland | ASH-30mi | 14:17:20 | 16:54:22 | 02:37:02 | 90.4km/h | 236.6km | 794 | |
| 6. | PF | Tomas Rendla | Czech Republic | ASW-22ble | 14:16:08 | 16:58:42 | 02:42:34 | 90.3km/h | 244.8km | 794 | |
| 8. | V1 | Mark Wering | The Netherlands | Nimbus 4t | 14:17:00 | 16:59:13 | 02:42:13 | 90.2km/h | 243.8km | 791 | |
| 9. | LB | Gintaras Drevinskas | Lithuania | Nimbus-4 | 14:22:33 | 16:54:47 | 02:32:14 | 89.2km/h | 226.3km | 777 | |
| 10. | XL | Björn Regnström | Sweden | Nimbus-4DM | 14:24:46 | 16:46:24 | 02:21:38 | 89.0km/h | 222.5km | 774 | |
| 11. | 4T | Peter Batenburg | The Netherlands | Nimbus 4T | 14:17:02 | 17:04:49 | 02:47:47 | 86.7km/h | 242.4km | 739 | |
| 12. | 176 | Kim Tipple | UK | Nimbus 4t | 14:19:49 | 17:10:08 | 02:50:19 | 83.2km/h | 236.1km | 688 | |
| 13. | 110 | Steve Jones | UK | Nimbus-4m | 14:19:39 | 17:23:08 | 03:03:29 | 82.3km/h | 251.8km | 675 | |
| 14. | IE | Josef Kammerhofer | Austria | ASW-22ble | 14:14:02 | 17:34:57 | 03:20:55 | 80.1km/h | 268.3km | 643 | |
| 15. | EB | Frank Markus | Germany | EB-29 | 14:20:36 | 17:35:28 | 03:14:52 | 79.1km/h | 256.9km | 628 | |
| 16. | VB | Vitaly Borovik | Russia | Nimbus 4m | 14:22:49 | 17:32:28 | 03:09:39 | 78.0km/h | 246.6km | 612 | |
| 17. | SA | Stasys Skalskis | Lithuania | LAK-20t | 14:22:54 | 17:17:52 | 02:54:58 | 75.3km/h | 219.6km | 571 | |
| 18. | N1 | Peter Harvey | UK | Nimbus 4m | 14:19:43 | | | | 228.0km | 341 | |
| 19. | SD | Dmytry Borovyk | Ukraine | Nimbus 4DM | 14:20:03 | | | | 179.3km | 268 | |
| 20. | MF | Yves Ruymen | Belgium | Nimbus-4dm | 14:27:33 | | | | 97.2km | 145 | |
| 21. | RJ | Ezio Sarti | Italy | ASH-25 | 14:29:46 | | | | 64.7km | 97 | |
Pirmas pratimas įvyko. Gerai suskrido Mindaugas Žaliukas ir Gintaras Drevinskas, taip pat Gintautas Butnoris.
Kęstutis Miliūnas ir Gintas Zubė, abu 15m klasėje - nutūpė į aikšteles.