Author: Vytautas
0
0
Šeštadienį, birželio 04 d prasideda 2011 m. atviras Lietuvos atviros klasės sklandymo čempionatas.
Varžybos vyks Pociūnų aerodrome birželio 04-12 dienomis. Pirmas pasitarimas ir dalyvių registracija penktadienį 03 d. 20 val. „Debesotoj“. Varžybų atidarymo ceremonija birželio 04 d 1030. Pirmas pratimas 04 d. Apdovanojimai ir varžybų uždarymo ceremonija 12d 20 val. Atsisveikinimo vakaras „Debesotoj“ 20 val.
Read more
2011 m. Atviras Lietuvos atviros klasės sklandymo čempionatas
Šeštadienį, birželio 04 d prasideda 2011 m. atviras Lietuvos atviros klasės sklandymo čempionatas.
Varžybos vyks Pociūnų aerodrome birželio 04-12 dienomis. Pirmas pasitarimas ir dalyvių registracija penktadienį 03 d. 20 val. „Debesotoj“. Varžybų atidarymo ceremonija birželio 04 d 1030. Pirmas pratimas 04 d. Apdovanojimai ir varžybų uždarymo ceremonija 12d 20 val. Atsisveikinimo vakaras „Debesotoj“ 20 val.
Read more0
Pirmojo "brifingo" metu buvo išdėstyta visa oro erdvės informacija, aptarti varžybų nuostatai ir vietinės proceduros. Kiek dalyvių vis dar neaišku (planuojama, kad bus apie 20). Kai kas dalyvaus neįskaitai, nes sklandytuvas netinka šiai klasei.
2011m Lietuvos 15m čempionatas. Pirmasis "Brifingas"
Pirmojo "brifingo" metu buvo išdėstyta visa oro erdvės informacija, aptarti varžybų nuostatai ir vietinės proceduros. Kiek dalyvių vis dar neaišku (planuojama, kad bus apie 20). Kai kas dalyvaus neįskaitai, nes sklandytuvas netinka šiai klasei.
0
Šeštadienį prasideda 2011 m. 15 metrų Lietuvos sklandymo čempionatas.
Varžybos vyks Pociūnų aerodrome gegužės 14-22 dienomis. Pirmas pasitarimas ir dalyvių registracija penktadienį 13 d. 20 val. „Debesotoj“. Varžybų atidarymo ceremonija gegužės 14 d 1030. Pirmas pratimas 14 d. Apdovanojimai ir varžybų uždarymo ceremonija 22d 20 val. Atsisveikinimo vakaras „Debesotoj“ 20 val.
2011 m. Atviras Lietuvos 15m klasės sklandymo čempionatas
Šeštadienį prasideda 2011 m. 15 metrų Lietuvos sklandymo čempionatas.
Varžybos vyks Pociūnų aerodrome gegužės 14-22 dienomis. Pirmas pasitarimas ir dalyvių registracija penktadienį 13 d. 20 val. „Debesotoj“. Varžybų atidarymo ceremonija gegužės 14 d 1030. Pirmas pratimas 14 d. Apdovanojimai ir varžybų uždarymo ceremonija 22d 20 val. Atsisveikinimo vakaras „Debesotoj“ 20 val.
0
Organizatorių vardu sveikiname Antano Ruko taurės - Lietuvos Grand Prix varžybų dalyvius!
Read more
Antano Ruko taurė 2011
Organizatorių vardu sveikiname Antano Ruko taurės - Lietuvos Grand Prix varžybų dalyvius!
Read more0
Pasibaigė vienuoliktos Pribina Cup varžybos Slovakijoje, kuriose dalyvavo 7 lietuviai. Iš pradžių lydėjo prasti orai. Jau buvom pradėję galvot, ar pavyks suskristi 4 pratimus, kurių reikia, kad įvyktų varžybos. Visgi čia Nitra! Oras pasitaisė ir suskridom 5 pratimus (atvira klasė šešis).
Paskutinį pratimą itin gerai suskraidė Vladas Motūza - pratime pirmas (Vidutiniu 132,5 km/h. nuskirdo 265 km ir per visą maršrutą suko tik tris kartus! Logas) ir Darius Gudžiūnas - trečias (124 km/h).
Gintarui Drevinskui pritrūko šiek tiek sėkmės, kuris nutūpė visai šalia aerodromo (jeigu būtų finišavęs būtų pakilęs į trečią vietą). Kęstutis Jurkštas taip pat susrkido savo geriausią skridimą varžybose ir pratime užėmė penktą vietą.
Galutiniai rezultatai tokie:
Įveskite į paieškos laukelį vardo, pavardės, sklandytuvo tipo, arba registracijos numerio fragmentą jei norite pažiūrėti norimo sportininko rezultatą. Pvz: jei norite pažiūrėti tik lietuvių rezultatus - į paiešką įrašykite LTU
Pribina Cup 2011. Pasibaigė vienuoliktos Pribina Cup varžybos.
Pasibaigė vienuoliktos Pribina Cup varžybos Slovakijoje, kuriose dalyvavo 7 lietuviai. Iš pradžių lydėjo prasti orai. Jau buvom pradėję galvot, ar pavyks suskristi 4 pratimus, kurių reikia, kad įvyktų varžybos. Visgi čia Nitra! Oras pasitaisė ir suskridom 5 pratimus (atvira klasė šešis).
Paskutinį pratimą itin gerai suskraidė Vladas Motūza - pratime pirmas (Vidutiniu 132,5 km/h. nuskirdo 265 km ir per visą maršrutą suko tik tris kartus! Logas) ir Darius Gudžiūnas - trečias (124 km/h).

Vladas Motūza
Klubinės klasės galutiniai rezultatai
| # | CN | Pilot | Team | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IF | Roman Mrácek | CZE | Std. Cirrus | 3398 |
| 2. | DZ | Ian MacArthur | GBR | LS 4 | 3356 |
| 3. | IPF | Boris Žorž | SVN | Std. Cirrus-W | 3272 |
| 4. | YY | Gerrard G Dale | GBR | DG 100 | 3197 |
| 5. | ARI | Ferenc Bereczky | HUN | Jantar Std.2 | 3001 |
| 6. | KA | Jakub Barszcz | POL | Jantar Std.2 | 2978 |
| 7. | CI | Vytautas Rasimavicius | LTU | Jantar Std.3 | 2943 |
| 8. | 2CI | Petr Svoboda | CZE | Std. Cirrus | 2884 |
| 9. | BC | Krzysztof Sobiecki | POL | Jantar Std.3 | 2879 |
| 10. | 99 | Iakov Shrage | RUS | Std. Cirrus | 2802 |
| 11. | AM | Karol Benedikovic | SVK | Std. Cirrus | 2706 |
| 12. | GJ | Gabor Kapuy | HUN | LS 4 | 2674 |
| 13. | AI | Pawel Wojciechowski | POL | Jantar Std.2 | 2642 |
| 14. | DF | Karel Mareš | CZE | Std. Cirrus | 2633 |
| 15. | TW | Peter Szegeny | HUN | LS 1F | 2601 |
| 16. | BZ | Piotr Jarysz | POL | Jantar Std.3 Brawo | 2565 |
| 17. | AD | Martin Jurovic | SVK | Std. Cirrus | 2564 |
| 18. | J34 | Ayala Liran | GBR | Std. Libelle | 2561 |
| 19. | OE | Jacek Flis | POL | Jantar Std.2 | 2550 |
| 20. | OXX | Martin Soell | DEU | Std. Cirrus-W | 2452 |
| 21. | FL | Lukasz Florkowski | POL | Jantar Std.2 | 2411 |
| 22. | BI | Tomasz Krok | POL | Jantar Std.3 Brawo | 2338 |
| 23. | X1 | Michal Lewczuk | POL | Jantar Std.3 | 2324 |
| 24. | 101 | Sergey Bukhtoyarov | BLR | Pegase C101A | 2318 |
| 25. | P | Adam Kapuy | HUN | Discus CS-W | 2308 |
| 26. | LOL | Robi Resnik | SVN | PIK 20B | 2280 |
| 27. | F | Kestutis Jurkstas | LTU | Jantar Std.3 | 2231 |
| 28. | VS | Swaantje Geyer | DEU | LS 1F | 2195 |
| 29. | E | Pawel Roman | POL | Jantar Std.3 | 2190 |
| 30. | HI | Ivan Harašta | CZE | ASW 15 | 1858 |
| 31. | TK | Tadej Krevh | SVN | Discus CS-W | 1852 |
| 32. | J2 | Alexey Shkredov | RUS | Pegase C101A | 1841 |
| 33. | ZJ | Krzysztof Cisek | POL | Jantar Std.2 | 1838 |
| 34. | CB | Felipe Cvitanich | DNK | ASW 20/15m | 1743 |
| 35. | MCI | Mateusz Siodloczek | POL | Jantar Std.2 | 1736 |
| 36. | B | Marius Pluscauskas | LTU | Jantar Std.3 | 1700 |
| 37. | AW | Arny Weber | LUX | ASW 20/15m-W | 1628 |
| 38. | SN | Brendan English | AUS | Std. Cirrus | 1579 |
| 39. | YZ | Sorin Lingureanu | ROU | ASW 24 | 1575 |
| 40. | CE | Miha Berginc | SVN | DG 300 | 1452 |
| 41. | FK | Judyta Czyz | POL | Jantar Std.3 | 1281 |
| 42. | E1 | Alojz Medved | SVN | DG 100 | 1242 |
| 43. | IIC | Martin Grošelj | SVN | Cirrus 75 | 1013 |
| 44. | LZ | Michal Stolorz | POL | Jantar Std. | 701 |
| 45. | AG | Mateusz Szymbara | POL | Jantar Std.3 | 63 |
15m klasės galutiniai rezultatai
| # | CN | Pilot | Team | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EY | Christophe Ruch | FRA | Ventus 2A | 3395 |
| 2. | ET | Christophe Cousseau | FRA | Discus 2A | 3377 |
| 3. | BP | Franz Poch | DEU | Discus 2B | 3317 |
| 4. | EF | Louis Bouderlique | FRA | Ventus 2C/15m | 3305 |
| 5. | GP | Gerd Peter Lauer | DEU | LS 8/15m | 3273 |
| 6. | T1 | Przemyslaw Bartczak | POL | LS 8/15m | 3258 |
| 7. | M6 | Matthias Sturm | DEU | ASW 27 | 3227 |
| 8. | ECC | Adam Czeladzki | POL | Discus 2C/15m | 3220 |
| 9. | LOT | Lukasz Grabowski | POL | LS 8/15m | 3197 |
| 9. | DI | Branislav Jesensky | SVK | Discus 2B | 3197 |
| 11. | 6 | Howard Jones | GBR | Discus 2A | 3124 |
| 12. | EI | Baptiste Innocent | FRA | Discus 2C/15m | 3101 |
| 13. | BS | Bronislav Smatana | CZE | LS 8/15m | 3058 |
| 14. | RP | Rubaj Tomasz | POL | SZD 56 Diana | 3057 |
| 15. | V | Leszek Duda | POL | Discus 2 | 2996 |
| 16. | OF | Heimo Demmerer | AUT | Ventus 2B | 2983 |
| 17. | HC | Sebastjan Ramšak | SVN | Ventus B/15m | 2964 |
| 18. | A | Andreas Lutz | AUT | Ventus 2A | 2950 |
| 19. | SE | Rasmus Nielsen | DNK | LS 8/15m | 2944 |
| 20. | SI | Jan Kovalcík | SVK | LS 8/15m | 2921 |
| 21. | AX | Ivan Novak | CZE | Ventus 2A | 2875 |
| 22. | V7 | Robert Toth | HUN | Ventus 2B | 2782 |
| 23. | FLI | Vladas Motuza | LTU | Discus 2A | 2775 |
| 24. | HJ | Reinhard Haggenmüller | AUT | Ventus 2B | 2756 |
| 25. | XY | Gintas Zube | LTU | Ventus 2A | 2732 |
| 26. | 4Q | Jay Rebbeck | GBR | Discus 2A | 2705 |
| 27. | MC | Jozef lieven luk Kell | BEL | Discus B | 2606 |
| 28. | WT | Martin Theisinger | DEU | ASW 27 | 2582 |
| 29. | D9 | Sjaak Selen | NLD | LS 8/15m | 2467 |
| 30. | VL | Jana Trešlová | CZE | Discus CS | 2401 |
| 31. | FX | Dana Novakova | CZE | LS 8/15m | 2346 |
| 32. | CC | Thomas Hynek | AUT | Discus 2B | 2344 |
| 33. | L2 | Tomaz Stupnik | SVN | LS 8/15m | 2264 |
| 34. | KAL | Slavomir Piskaty | CZE | Discus CS | 2249 |
| 35. | LA | Alfio Lavazza | ITA | LS 8/15m | 2210 |
| 36. | D4 | Francesca Aitken | GBR | LS 8/15m | 2152 |
| 37. | ZM | Darius Gudžiunas | LTU | LAK 19/15m | 2136 |
| 38. | 418 | Andrew David Holmes | GBR | LS 8/15m | 2017 |
| 39. | LI | Lukasz Wójcik | POL | ASW 27 | 1883 |
| 40. | GX | Lubomir Motl | CZE | Discus 2 | 1831 |
| 41. | HG | Mathias Muench | DEU | Kestrel 15m | 1601 |
| 42. | 4A | Aleš Krusic | SVN | Ventus 2C/15m | 1386 |
| 43. | PB | Istvan Magyar | HUN | Ventus B/16,6m | 1186 |
| 44. | DR | Stanislav Osochkin | RUS | Discus B | 861 |
| 45. | N1 | Oldrich Bartonik | CZE | KKB 15 | 836 |
| 46. | N6 | Alexander Skladnev | RUS | LS 6 | 538 |
| 47. | HX | Arturas Klimasauskas | LTU | LS 6 | 358 |
| 48. | AR | Miroslav Balga | SVK | Discus CS | 167 |
Atvirosios klasės galutiniai rezultatai
| # | CN | Pilot | Team | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PL | Karol Staryszak | POL | ASG 29/18m | 3403 |
| 2. | ZB | Zdzislaw Bednarczuk | POL | Ventus 2C/18m | 3221 |
| 3. | GD | Ondrej Dupal | CZE | Ventus 2C/18m | 3133 |
| 4. | WO | Wolfgang Janowitsch | AUT | Ventus 2C/18m | 3130 |
| 5. | RX | Petr Krejcirik | CZE | ASW 22BL | 3122 |
| 6. | FF | Francois Jeremiasse | NLD | Discus 2C/18m | 3102 |
| 7. | ZF | Sven Kolb | AUT | Antares/20m | 3093 |
| 8. | LB | Gintaras Drevinskas | LTU | Nimbus 4 | 3087 |
| 9. | E1 | Russell Cheetham | GBR | JS 1/18m | 3063 |
| 10. | EP | Christoph Danders | DEU | Nimbus 4 | 3037 |
| 11. | A1 | Ales Maraz | SVN | Nimbus 3/24.5m | 3035 |
| 12. | 72 | Sylvain Gerbaud | FRA | Nimbus 4 | 2943 |
| 13. | IE | Josef Kammerhofer | AUT | ASW 22BL | 2939 |
| 14. | MS | Michael Streit | DEU | ASG 29/18m | 2897 |
| 15. | GA | Andreas Sandhöfner | AUT | ASG 29/18m | 2865 |
| 16. | LS | Leszek Staryszak | POL | LAK 19/18m | 2750 |
| 17. | 2C | Svend Andersen | DNK | ASG 29/18m | 2645 |
| 18. | 64 | Phil Jeffery | GBR | Ventus 2C/18m | 2628 |
| 19. | IM | Botond Szabadfi | HUN | ASH 25 | 2495 |
| 20. | 29L | Krzysztof Luniewski | POL | ASG 29/18m | 2484 |
| 21. | PE | Peter Eriksen | DNK | ASG 29/18m | 2483 |
| 22. | WG | Werner Amann | AUT | Ventus 2C/18m | 2476 |
| 23. | RS | Petr Setka | CZE | Ventus 2C/18m | 2453 |
| 24. | AT | Jan Gevad | DNK | LAK 17/18m | 2366 |
| 25. | EB | Uli Schwenk | DEU | EB 29 | 2355 |
| 26. | 3B | Jean Louis Bouderlique | FRA | Ventus 2C/18m | 2319 |
| 27. | LF | Petr Koutny | CZE | Ventus C/17,6m | 2272 |
| 28. | 3F | Helge Liebertz | DEU | ASH 25,6m | 2214 |
| 29. | ZZ | Shaun Lapworth | GBR | JS 1/18m | 2210 |
| 30. | 7 | Bostjan Pristavec | SVN | EB 28 | 2156 |
| 31. | WV | Markus Schweizer | DEU | Ventus 2C/18m | 1985 |
| 32. | GE | Laszlo Kapuy | HUN | Ventus 2C/18m | 1968 |
| 33. | LK | Lubor Kuvik | SVK | ASG 29/18m | 1899 |
| 34. | EG | Stanislav Poslušný | CZE | Ventus C/17,6m | 1861 |
| 35. | WZ | Ulrich Tenter | DEU | Discus 2C/18m | 1820 |
| 36. | BT | Werner Danz | CHE | Antares/18m | 1769 |
| 37. | 70 | Tibor Fratrik | SVK | ASG 29/18m | 1310 |
| 38. | 10 | Chris Luton | GBR | LS 10/18m | 1237 |
| 39. | IR | István Réti | HUN | Ventus 2C/18m | 944 |
| 40. | HD | Marek Szumski | POL | ASG 29/18m | 663 |
0
22:55 Atnaujinta.
Brifingas 10:00. Gridas jau duotas. Organizatoriai tikisi, kad šiandien bus oras tinkamas skraidymams. Turėtų atsidaryti nedidelis tarpelis. Maršrutai neilgi ir pagrinde į lygumas. Einam rinkits sklandytuvų.
Read more
Pribina Cup 2011. Penkta diena
22:55 Atnaujinta.
Brifingas 10:00. Gridas jau duotas. Organizatoriai tikisi, kad šiandien bus oras tinkamas skraidymams. Turėtų atsidaryti nedidelis tarpelis. Maršrutai neilgi ir pagrinde į lygumas. Einam rinkits sklandytuvų.
Read more0
Oras Nitroje nuo pat ryto skamba... "per palanges". Virš Čekijos susiformavo žemo slėgio zona ir nuo Viduržemio jūros per Italiją siurbia šiltą ir drėgną orą, dėl ko susiformuoja sluoksniniiai ir lietaus debesys. Šiandien pratimas atšauktas, o kadangi oras ateinančią savaitę nieko gero nežada, neaišku, ar įvyks varžybos (gal Artūro sprendimas išvažiuoti anksčiau laiko visgi buvo teisingas).
Po "aikštelinių" skraidymų pilotai ilsisi, o pagalbininkai (Robertas, Marius) išvyko pasidairyti po Slovakijos sostinę Bratislavą.Kęstas su Darium šiandien važiavo pirkti aitvarų (nežinau, ar visgi nusipirko). G. Drevinskas su Vladu internetu tvarko darbinius reikalus, o aš ką tik pažiūrėjau sat24 nuotraukas ir galvoju, kad reikia važiuoti pirkti "Barovičkos"...
Barovičkos teko atsisakyti, nes meteorologai žada gerą rytoj orą (kažkokiu stebuklingu būdu turėtų nueiti tas cikloas). Tikėmikės meteorologai teisūs.
Pribina Cup 2011. Ketvirta diena
Oras Nitroje nuo pat ryto skamba... "per palanges". Virš Čekijos susiformavo žemo slėgio zona ir nuo Viduržemio jūros per Italiją siurbia šiltą ir drėgną orą, dėl ko susiformuoja sluoksniniiai ir lietaus debesys. Šiandien pratimas atšauktas, o kadangi oras ateinančią savaitę nieko gero nežada, neaišku, ar įvyks varžybos (gal Artūro sprendimas išvažiuoti anksčiau laiko visgi buvo teisingas).
Po "aikštelinių" skraidymų pilotai ilsisi, o pagalbininkai (Robertas, Marius) išvyko pasidairyti po Slovakijos sostinę Bratislavą.Kęstas su Darium šiandien važiavo pirkti aitvarų (nežinau, ar visgi nusipirko). G. Drevinskas su Vladu internetu tvarko darbinius reikalus, o aš ką tik pažiūrėjau sat24 nuotraukas ir galvoju, kad reikia važiuoti pirkti "Barovičkos"...
Barovičkos teko atsisakyti, nes meteorologai žada gerą rytoj orą (kažkokiu stebuklingu būdu turėtų nueiti tas cikloas). Tikėmikės meteorologai teisūs.0
Atnaujinta.
Po vakarykštės dienos brifingą Foltinas pradėjo atsiprašinėjimais ir pasiteisinimais. Organizatoriai neįvertino inversijos (kuri buvo 900 m. aukšty ir jai prakaitint reikėjo nemažai energijos), todėl ir prasidėjo masinis tūpimas atgal į aerodromą ir gerokai uždelstas starto atidarymas. Čia oficiali versija. Dalyviai galėtų pateikti begalę kitų. Pasiekus reikiamą temperatūrą oras gerokai pagerėjo, bet nieku gyvu nebuvo panašus į prieš tai dienos (560 km maršrutą atvira klasė suskrido didesniu nei 130 km/h vidutiniu). Nors kalnuose debesų padas buvo aukštas ir kilimai stiprūs, bet tas neišgelbėjo varžybų dalyvių, nes nemažas gabalas maršruto driekėsi per lygumas, kur oras buvo žymiai prastesnis. Tiesiog pritūko dienos ilgumo
Betvarkė kol kas ne tik su užduotim. "Kempinge" dingsta elektra, internetas lėtas ir dažnai dingsta, prie vandens kranų didžiausios eilės ir daug kitų mini problemų. Greičiausiai neįvertino ką reiškią 170 dalyvių. Mes kol kas išliekam optimistais ir tikimės pagerėjimo
Šiandie oras visai suprastėjo - pučia labai stiprus pietų vėjas, vietomis matosi antras sluoksnis. Organizatoriai davė užduotį zonomis. Visas klases į skirtingas puses.
12:50 Oras daug prastesnis nei Foltinas tikėjosi ir tenka vis atidėti pakilimus ir jau sutrumpino užduoties laiką iki 2 h.
16:21 Padas 900 m. kilimai iki 1 m/s, vėjas 35 km/h. Situacija visiškai negerėjo , bet organizatoriai vistiek nusprendė kelti visus į orą. Sklandytuvai vos iškaba ore. Startas prieš vėją, todėl vien sustartuot yra ką veikt jau nekalbant apie maršruto įveikimą. Klubinės klasės dalyvių jau dauguma ant žemės aerodrome arba aikštelėse. Vladas su Darium nutūpęs į aikštelę už 20 km. Vytautas, Marius ir Artūras tūpė aerodrome. Kiti lietuviai dar "kaba" ore. Didelis klausimas ar pratimas įvyks?!
Pribina Cup 2011. Antras pratimas
Atnaujinta.
Po vakarykštės dienos brifingą Foltinas pradėjo atsiprašinėjimais ir pasiteisinimais. Organizatoriai neįvertino inversijos (kuri buvo 900 m. aukšty ir jai prakaitint reikėjo nemažai energijos), todėl ir prasidėjo masinis tūpimas atgal į aerodromą ir gerokai uždelstas starto atidarymas. Čia oficiali versija. Dalyviai galėtų pateikti begalę kitų. Pasiekus reikiamą temperatūrą oras gerokai pagerėjo, bet nieku gyvu nebuvo panašus į prieš tai dienos (560 km maršrutą atvira klasė suskrido didesniu nei 130 km/h vidutiniu). Nors kalnuose debesų padas buvo aukštas ir kilimai stiprūs, bet tas neišgelbėjo varžybų dalyvių, nes nemažas gabalas maršruto driekėsi per lygumas, kur oras buvo žymiai prastesnis. Tiesiog pritūko dienos ilgumo 2
Šį rytą, skirtingai nei praeitom dienom, giedra nebuvo. Visas dangus užtrauktas viršutiniais sluoksniais. Pietryčiuose stovintis ciklonas vis užmetinėja drėgną orą į mūsų skraidymų rajoną. Pratimas buvo atšauktas iškarto, nors galimybė paskraidyti antvejais išlieka, nes pučia gan stiprus vėjas. Meteorologas vėl žada gerą orą ateinančiom dienom. Kaip bus pamatysim rytoj.
Šios dienos "užklasinė" veikla - Bojnice pilis. Varžybų organizatoriai sutarė, kad dalyviam bus 50% pigiau. Gal pavyks nufotografuot iš vidaus
FCC 2011. Šešta varžybų diena
Šį rytą, skirtingai nei praeitom dienom, giedra nebuvo. Visas dangus užtrauktas viršutiniais sluoksniais. Pietryčiuose stovintis ciklonas vis užmetinėja drėgną orą į mūsų skraidymų rajoną. Pratimas buvo atšauktas iškarto, nors galimybė paskraidyti antvejais išlieka, nes pučia gan stiprus vėjas. Meteorologas vėl žada gerą orą ateinančiom dienom. Kaip bus pamatysim rytoj.
Šios dienos "užklasinė" veikla - Bojnice pilis. Varžybų organizatoriai sutarė, kad dalyviam bus 50% pigiau. Gal pavyks nufotografuot iš vidaus 








Add to Google



