Tag: EGC 2011 Nitra
2
0
EGC 2011 Nitra. Vienuolikta varžybų diena
Brifingas 10:00. Oras vėl prastas, apsiniaukę. Sklandytuvai nerikiuojami. Vakar dieną gerai suskrido Viktoras Kukčikaitis - Marius Pluščiauskas (Tango). Jie, tiesiog apskrido maršrutą ir, nepatekę į aikštelininkų sąrašą, pakilo į trečią vietą bendroje įskaitoje. Laikom kumščius. Stabiliai skrendantis Draius Liaugaudas (HB) - užima septintą vietą bendroje įskaitoje. Read more0
EGC 2011 Nitra. Dešimta varžybų diena
Gridas 12:45. Šiandien bus skrendama. Oras truputėlį geresnis, nei vakar, bet, manau maršrutai ilgi nebus. Užduotys bus paruoštos vėliau. Kels 13:00. Read more0
EGC 2011 Nitra. Devinta varžybų diena
Gridas 12:20. Apsiniaukę. Skristi šansų nedaug. Populiarūs tapo tenisas ir turizmas. Vakar dalis sportininkų ir komandų narių aplankė Nitros pilį, teatrą. Per likusias dienas bus galima dar ką nors aplankyti, bent taip kompensuoti veltui gaištamą laiką... Read more0
EGC 2011 Nitra. Aštunta varžybų diena
Kol kas be jokių pasikeitimų, vis dar apsiniaukę ir lyja. Pasitarimas 10:00. Pratimas atšauktas. Bus organizuojama ekskursija po pilį.0
EGC 2011 Nitra. Septinta varžybų diena
Praėjo pirma varžybų savaitė ir skristi tik du "pigūs" pratimai. Šiandien, iš ryto, vėl apsiniaukę, pagal prognozes skristi galimybių nebus, tačiau sklandytuvai rikiuojami ir pasitarimas 10:00 val. Turbūt bus "gaudomas" momentas kaip nors sukelti sklandytuvus prieš artėjantį lietų ir tikėtis, kad spės suskristi tuos būtinus 100km. Bus matyt. Pasitarime bus daugiau informacijos apie meteo situaciją. Read more0
Read more
EGC 2011 Nitra. Šešta varžybų diena
Dėl neaiškios meteo situacijos, sklandytuvai nerikiuojami. Pasitarimas 10:00 val, kur bus paaiškinta kažkas daugiau. Pagal prognozę, sklandymui oras bus visur, išskyrus Nitrą.0
EGC 2011 Nitra. Penkta varžybų diena
Apsiniaukę ir lyja, šalta. 10:00 Įvyko brifingas. Gridas paskelbtas 13:15 val. Tikimasi oro pagerėjimo. Pažiūrėjus į dangų, nieko panašaus tikėtis neišeina. Na, bet jiems geriau matyti. 12:15 komandų kapitonai renkasi prie angaro, kur bus išdalintos užduotys. Kelti į orą pradės 14:00. Užduotis nebus ilga, nes geriausiu atveju išstartuoti bus galima apie 15 val. Be to, aerodromas labai šlapias, tai neaišku, kaip greitai sugebės visus pakelti į orą. Read more0
EGC 2011 Nitra. Ketvirta varžybų diena
Lietus. Trumpam nustoja ir vėl lyja. Pagal prognozę, lis dar kelias dienas. Sklandytuvai priparkuoti, arba priekabose. Lietuvių pavėsinę vis nugriauna koks nors užklydęs škvalas. Neaišku, kada bus geri orai. Dar vienas neaiškumas - ar tinkamas aerodromas bus skraidymams, kai nustos lyti. Čia ne Pociūnai, čia aerodrome telkšo balos. Read more0
EGC 2011 Nitra. Trečia varžybų diena
Organizatoriai paskelbė, kad pratimo šiandien nebus. Išeiginė diena Žemiau, rezultatai po dviejų skridimų. Išskyrus klubinę klasę, visai neblogi rezultatai.Klubinės klasės rezultatai po dviejų pratimų
| # | CN | Pilot | Team | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Y | Christian Lang | DEU | Std. Libelle | 854 |
| 2. | BI | Tomasz Krok | POL | Jantar Std.3 Brawo | 828 |
| 3. | IF | Roman Mracek | CZE | Std. Cirrus | 795 |
| 3. | MF | Jozef Kožár | SVK | LS 1F | 795 |
| 5. | MS | Mario Schupfer | AUT | ASW 15 | 781 |
| 6. | 2T | Jan Jagiello | AUT | Jantar Std.2 | 768 |
| 7. | AKI | Antti Koskiniemi | FIN | Std. Cirrus | 759 |
| 8. | 2B | Tim Kuijpers | NLD | Std. Cirrus | 684 |
| 9. | BZ | Mikolaj Zdun | POL | Jantar Std.3 Brawo | 655 |
| 10. | IPF | Boris Žorž | SVN | Std. Cirrus | 646 |
| 11. | GD | Vittorio Pinni | ITA | Jantar Std.3 | 640 |
| 12. | 7 | Arndt Hovestadt | DEU | Std. Libelle | 635 |
| 13. | MC | Tim Huybreckx | BEL | Discus B | 631 |
| 14. | AMI | Karol Benedikovic | SVK | Std. Cirrus | 617 |
| 15. | HS | René de Dreu | NLD | LS 1F | 603 |
| 16. | OX | Miloslav Cink | CZE | Cirrus 75 | 602 |
| 17. | G7 | Per Carlin | SWE | LS 1F | 588 |
| 18. | 74 | Frank Hiemstra | NLD | Std. Cirrus B/15m | 581 |
| 19. | CB | Felipe Cvitanich | DNK | ASW 20/15m | 552 |
| 20. | II | Jouko Ruotsalainen | FIN | ASW 24B | 550 |
| 21. | HI | Poul Molgaard Frederiksen | DNK | ASW 15 | 519 |
| 22. | 669 | Jonathan Meyer | GBR | Std. Libelle | 501 |
| 23. | 723 | Olivier Darroze | FRA | Std. Libelle | 494 |
| 24. | 740 | Marc Seretti | FRA | Std. Libelle | 490 |
| 25. | 41 | Nicola Fergnani | ITA | LS 1F | 450 |
| 26. | ARI | Ferenc Bereczky | HUN | Jantar Std.3 | 434 |
| 27. | 1A | Werner Danz | CHE | ASW 19 | 426 |
| 28. | CI | Vytautas Rasimavicius | LTU | Jantar Std.3 | 423 |
| 29. | F | Kestutis Jurkstas | LTU | Jantar Std.3 | 399 |
| 30. | IS | Daan Spruyt | BEL | Glasflügel 304/15m | 393 |
| 31. | A8 | Allan Tribe | GBR | LS 4 | 327 |
| 32. | EO | Erik Ottosson | SWE | LS 3 | 322 |
| 33. | TW | Peter Szegeny | HUN | LS 1F | 226 |
Standartinės klasės rezultatai po dviejų pratimų
| # | CN | Pilot | Team | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | V | Sebastian Kawa | POL | Discus 2A | 843 |
| 2. | LOT | Leszek Duda | POL | LS 8/15m | 723 |
| 3. | AK | Mario Kiessling | DEU | Discus 2A | 717 |
| 4. | BP | Poch Franz | DEU | Discus 2B | 710 |
| 5. | SI | Viliam Kubovcík | SVK | LS 8/15m | 691 |
| 6. | ET | Christophe Cousseau | FRA | Discus 2A | 685 |
| 7. | EI | Baptiste Innocent | FRA | Discus 2C/15m | 684 |
| 8. | FL | Vladas Motuza | LTU | Discus 2A | 673 |
| 9. | GDI | Michael Rass | AUT | Discus 2A | 662 |
| 10. | CH | Marko Lepetic | SVN | Discus 2C/15m | 599 |
| 11. | GP | Gerd Peter Lauer | DEU | LS 8/15m | 595 |
| 12. | HB | Darius Liaugaudas | LTU | LS 8/15m | 585 |
| 13. | CM | Dennis Huybreckx | BEL | LS 8/15m | 584 |
| 14. | GX | Lubomir Motl | CZE | Discus 2 | 563 |
| 15. | DI | Branislav Jesenský | SVK | Discus 2B | 555 |
| 16. | TA | Jan Nordh | SWE | Discus 2BT | 524 |
| 17. | 8K | Ronny Lindell | SWE | Discus 2BT | 518 |
| 18. | LL | Matthew John Cook | GBR | Discus 2A | 511 |
| 19. | JB | Jan Louda | CZE | LS 8/15m | 499 |
| 20. | 6 | Howard Jones | GBR | Discus 2A | 479 |
| 21. | IEB | Alfred Paul Alfers | NLD | LS 8/15m | 465 |
| 22. | HAL | Robert Toth | HUN | Discus 2A | 462 |
| 23. | CX | Ilkka Tourula | FIN | LS 8/15m | 451 |
| 24. | D9 | Sjaak Selen | NLD | LS 8/15m | 405 |
| 25. | SE | Rasmus Nielsen | DNK | LS 8/15m | 329 |
| 26. | CC | Thomas Hynek | AUT | Discus 2B | 313 |
| 27. | 21 | Bert Schmelzer | BEL | Discus 2A | 279 |
| 28. | LK | Tero Koivunen | FIN | LS 8/15m | 271 |
| 29. | LA | Alfio Lavazza | ITA | LS 8/15m | 127 |
| 30. | 19 | Alessandro Bruttini | ITA | LAK 19/15m | 126 |
| 31. | P | Krisztian Kovacs | HUN | Discus CS | 98 |
20m klasės rezultatai po dviejų pratimų
| # | CN | Pilot | Team | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM | Dmitriy Timoshenko - Ilya Ershov | RUS | Duo Discus | 1078 |
| 2. | DL | Michal Lešinger - Daneš Grula | CZE | Duo Discus | 1052 |
| 3. | KA | Harri Hirvola - Visa Matti Leinikki | FIN | Arcus | 978 |
| 4. | SP | Bart Berendsen - Patrick van Breemen-Schneider | NLD | Arcus | 973 |
| 5. | AM | Alberto Sironi - Michele Chiarelli | ITA | Arcus | 909 |
| 6. | 3AB | Vittorio Squarciafico - Luciano Avanzini | ITA | Arcus | 891 |
| 7. | T | Viktoras Kukcikaitis - Marius Pluscauskas | LTU | LAK 12 | 884 |
| 8. | DUO | Tomáš Bobok - Jozef Šnirc | SVK | Duo Discus | 766 |
| 9. | V8 | Michal Lewczuk - Piotr Pawlowski | POL | Arcus | 747 |
| 10. | ARC | Christof Geissler - Christoph Wannenmacher | DEU | Arcus | 740 |
| 11. | DD | Pavel Loužecký - Lubor Zelený | CZE | Duo Discus | 662 |
| 12. | DX | Maroš Divok - Ján Divok | SVK | Duo Discus | 603 |
| 13. | DQ | Edi Inaebnit - Christian Walther | CHE | Duo Discus | 591 |
| 14. | RI | Tijl Schmelzer - Bert Schmelzer Sen. | BEL | Duo Discus | 538 |
| 15. | SA | Poul Kim Larsen - Karsten Rosendal | DNK | Duo Discus | 527 |
| 16. | YA | Sigi Baumgartl - Brigitte Bruening | DEU | Arcus | 522 |









Add to Google
